中标公示
项目编号: | E3708260663000361 | |||||||||||||||||
招标人: | 微山县马坡镇人民政府 | |||||||||||||||||
项目名称: | 2021年微山县马坡镇1.8万亩高标准农田建设项目(一标段) | |||||||||||||||||
招标范围: | 2021年微山县马坡镇1.8万亩高标准农田建设项目共划分9个标段,本次招标代理为一标段,项目区位于微山县马坡镇。项目区东起南孙庄村,西至西九村,南抵潘庄村,北接北苏村。涉及北苏村、东九村、东李庄、范庄村等 18 个村(村庄合并后为 9 个村)。项目区总面积 2.73 万亩,其中耕地面积 1.8 万亩。一标段位于范庄村。 | |||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | |||||||||||||||||
代理机构: | 山东玖通志恒项目管理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期: | 2021年10月25日 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 山东黄河建工有限公司 | 2831419.86 | 吴科 | 60 | ||||||||||||||
2 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 2848642.78 | 刘亭亭 | 60 | ||||||||||||||
3 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 2850000 | 刘镓维 | 60 | ||||||||||||||
4 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 2851539.08 | 汪芬 | 60 | ||||||||||||||
5 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 2854417.12 | 李辛利 | 60 | ||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 最终得分 | 资信部分得分 | 商务标 得分 | 最后 得分 | |||||||||
山东黄河建工有限公司 | 25 | 25 | 27.6 | 27.5 | 25.4 | 25.967 | 5 | 64.98 | 95.947 | |||||||||
济宁众恒建筑工程有限公司 | 24.1 | 24.2 | 26.6 | 25.8 | 24.5 | 24.833 | 5 | 64.97 | 94.803 | |||||||||
陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 22.9 | 23.3 | 22 | 25.5 | 23.6 | 23.267 | 5 | 64.99 | 93.257 | |||||||||
湖北祖德水利水电工程有限公司 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 26.2 | 23.7 | 24.1 | 5 | 64.94 | 94.04 | |||||||||
山东瑞虎建筑工程有限公司 | 22.1 | 23.6 | 22.9 | 25.6 | 23.6 | 23.367 | 5 | 64.99 | 93.357 | |||||||||
排序 | 投标人 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期(日历天) | |||||||||||||
1 | 山东黄河建工有限公司 | 吴科 | 2831419.86 | 合格 | 60 | |||||||||||||
2 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 刘亭亭 | 2848642.78 | 合格 | 60 | |||||||||||||
3 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 汪芬 | 2851539.08 | 合格 | 60 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 编号 | 专业 | |||||||||||||
1 | 吴科 | 项目经理 | 工程师 | 鲁203202113006 | 水利水电工程 | |||||||||||||
2 | 刘杰 | 技术负责人 | 工程师 | 鲁190301633300013 | 水利工程 | |||||||||||||
3 | 王雪波 | 安全员 | 技工 | 鲁水安C(2019)00871 | 水利 | |||||||||||||
4 | 李腾飞 | 质检员 | 技工 | SGL20120808510 | 水利 | |||||||||||||
5 | 韩振玉 | 造价员 | 工程师 | 淄建中-0254093 | 土建 | |||||||||||||
6 | 庄倩 | 材料员 | 技工 | SGL20193701695 | 水利 | |||||||||||||
7 | 庄通 | 施工员 | 技工 | SGL20183700645 | 水利 | |||||||||||||
公示说明: | 中标候选人如下: 第一名:山东黄河建工有限公司 第二名:济宁众恒建筑工程有限公司 第三名:湖北祖德水利水电工程有限公司 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月26日-2021年10月29日 | |||||||||||||||||
监督电话: | 13054964333 | |||||||||||||||||
2021年10月26日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年微山县马坡镇1.8万亩高标准农田建设项目(一标段) | 打印时间: 2021/10/25 11:52:55 |
标段(包):2021年微山县马坡镇1.8万亩高标准农田建设项目(一标段) E3708260663000361001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东黄河建工有限公司 | 94.98 | 94.98 | 97.58 | 97.48 | 95.38 | 96.08 | 95.947 |
2 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 94.07 | 94.17 | 96.57 | 95.77 | 94.47 | 95.01 | 94.803 |
3 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 94.14 | 94.14 | 93.84 | 96.14 | 93.64 | 94.38 | 94.04 |
4 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 92.09 | 93.59 | 92.89 | 95.59 | 93.59 | 93.55 | 93.357 |
5 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 92.89 | 93.29 | 91.99 | 95.49 | 93.59 | 93.45 | 93.257 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |