中标公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000354001 | ||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县马坡镇人民政府 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 2021年微山县马坡镇1.8万亩高标准农田建设项目(二标段) | ||||||||||||||||||||
招标范围: | 2021年微山县马坡镇1.8万亩高标准农田建设项目共划分9个标段,本次招标代理为二标段,项目区位于微山县马坡镇。项目区东起南孙庄村,西至西九村,南抵潘庄村,北接北苏村。涉及北苏村、东九村、东李庄、范庄村等 18 个村(村庄合并后为 9 个村)。项目区总面积 2.73 万亩,其中耕地面积 1.8 万亩。具体内容详见工程量清单及图纸。 | ||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县马坡镇 | ||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东美恒工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年10月18日15时00分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册建造师级别 | |||||||||||||||||
1 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 4748966.45 | 杨其元 | 水利水电工程二级 | |||||||||||||||||
2 | 水发金水建设工程有限公司 | 4758615.93 | 刘俊 | 水利水电工程二级 | |||||||||||||||||
3 | 广隆建设有限公司 | 4763428.69 | 高建洁 | 水利水电工程二级 | |||||||||||||||||
4 | 肥城宏远建设有限公司 | 4773062.59 | 王庆辰 | 水利水电工程二级 | |||||||||||||||||
5 | 正航水利集团有限公司 | 4790038.23 | 许彬团 | 水利水电工程二级 | |||||||||||||||||
6 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 4795228.68 | 杨清洋 | 水利水电工程二级 | |||||||||||||||||
7 | 齐能建设工程有限公司 | 4800001.09 | 陈庆帅 | 水利水电工程二级 | |||||||||||||||||
8 | 河南基安建设集团有限公司 | 4813013.84 | 孟艳芳 | 水利水电工程二级 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | 水发金水建设工程有限公司 | 项目经理有在建工程,依据招标文件资格要求 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 最终得分 | 资信得分 | 报价部分 | 最后 得分 | ||||||||||||
枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 23 | 22.6 | 23.6 | 23 | 23.7 | 23.20 | 5 | 64.93 | 93.13 | ||||||||||||
水发金水建设工程有限公司 | 23.7 | 22.8 | 23.9 | 23.5 | 25.1 | 23.70 | 5 | 64.96 | 93.66 | ||||||||||||
广隆建设有限公司 | 23.4 | 22.6 | 24 | 23.2 | 25.3 | 23.53 | 0 | 64.97 | 88.50 | ||||||||||||
肥城宏远建设有限公司 | 23.1 | 22.4 | 24.3 | 22.9 | 23.5 | 23.17 | 0 | 64.99 | 88.16 | ||||||||||||
正航水利集团有限公司 | 23.1 | 22.6 | 23 | 23.1 | 24.4 | 23.07 | 5 | 64.98 | 93.05 | ||||||||||||
河南省鹏升建筑工程有限公司 | 23 | 23.6 | 23.5 | 23.1 | 24.1 | 23.40 | 5 | 64.97 | 93.37 | ||||||||||||
齐能建设工程有限公司 | 25 | 24.9 | 24.5 | 24.8 | 25.4 | 24.90 | 2.5 | 64.96 | 92.36 | ||||||||||||
河南基安建设集团有限公司 | 23.1 | 22.9 | 24.1 | 23.1 | 24.3 | 23.43 | 5 | 64.93 | 93.36 | ||||||||||||
投标人 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 工期 (日历天) | |||||||||||||||||
河南省鹏升建筑工程有限公司 | 4795228.68 | 杨清洋 | 水利水电工程二级 | 60 | |||||||||||||||||
河南基安建设集团有限公司 | 4813013.84 | 孟艳芳 | 水利水电工程二级 | 60 | |||||||||||||||||
项目班子成员(河南省鹏升建筑工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 职称或执业资格证明 | 编号 | 专业 | ||||||||||||||||
1 | 杨清洋 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241151683976 | 水利水电 | ||||||||||||||||
2 | 闫明媛 | 技术负责人 | 中级工程师 | C03009110900009 | 水利 | ||||||||||||||||
3 | 韩生 | 专职安全员 | C类安全员证 | 豫水安C(2018)00255 | 水利 | ||||||||||||||||
4 | 刘刚 | 材料员 | 材料员证 | SGL20174103947 | 水利 | ||||||||||||||||
5 | 袁志华 | 施工员 | 施工员证 | SGL20184100604 | 水利 | ||||||||||||||||
6 | 吴霞 | 质检员 | 质检员证 | SGL20174103739 | 水利 | ||||||||||||||||
7 | 刘平 | 资料员 | 资料员证 | SGL20130811699 | 水利 | ||||||||||||||||
8 | 吴盈娜 | 造价员 | 造价员证 | ZJG2013410999 | 水利 | ||||||||||||||||
公示说明: | 中标侯选人如下: 第一名:河南省鹏升建筑工程有限公司 第二名:河南基安建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月28日-2021年11月1日 | ||||||||||||||||||||
监督电话: | 15092772626 | ||||||||||||||||||||
2021年10月28日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年微山县马坡镇1.8万亩高标准农田建设项目(二标段) | 打印时间: 2021/10/27 17:46:50 |
标段(包):2021年微山县马坡镇1.8万亩高标准农田建设项目(二标段) E3708260663000354001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水发金水建设工程有限公司 | 93.66 | 92.76 | 93.86 | 93.46 | 95.06 | 93.76 | 93.66 |
2 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 92.97 | 93.57 | 93.47 | 93.07 | 94.07 | 93.43 | 93.37 |
3 | 河南基安建设集团有限公司 | 93.03 | 92.83 | 94.03 | 93.03 | 94.23 | 93.43 | 93.363 |
4 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 92.93 | 92.53 | 93.53 | 92.93 | 93.63 | 93.11 | 93.13 |
5 | 正航水利集团有限公司 | 93.08 | 92.58 | 92.98 | 93.08 | 94.38 | 93.22 | 93.047 |
6 | 齐能建设工程有限公司 | 92.46 | 92.36 | 91.96 | 92.26 | 92.86 | 92.38 | 92.36 |
7 | 广隆建设有限公司 | 88.37 | 87.57 | 88.97 | 88.17 | 90.27 | 88.67 | 88.503 |
8 | 肥城宏远建设有限公司 | 88.09 | 87.39 | 89.29 | 87.89 | 88.49 | 88.23 | 88.157 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |