废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期
中标候选人公示
招标项目名称 | 废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708260663000352001 | 固定资产投资项目代码 | 2020-370826-77-03-008794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 山东省微山湖生态农业科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本工程为废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期 ,项目主要实施废弃矿山地质环境治理,有机种植,田园采摘及生态旅游建设,具体内容详见招标文件和工程量清单等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 微山县两城镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中技兴安工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月28日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微山嘉润建设工 程有限公司 | 19.2 | 19.45 | 18.85 | 18.8 | 18.3 | 18.92 | 5 | 74.99 | 98.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东任兴市政园 林工程有限公司 | 18.4 | 19.15 | 18.6 | 18.15 | 18.25 | 18.51 | 0 | 74.98 | 93.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁荣德建筑工 程有限公司 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 18.42 | 0 | 74.95 | 93.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东济泰建筑工 程有限公司 | 18.2 | 19 | 18.4 | 18.05 | 18.5 | 18.43 | 0 | 74.97 | 93.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月28日-2021年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人: 陈苗苗 ,联系电话:15763769573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月28日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期 | 打印时间: 2021/10/28 12:06:23 |
标段(包):废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期 E3708260663000352001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山嘉润建设工程有限公司 | 99.19 | 99.44 | 98.84 | 98.79 | 98.29 | 98.91 | 98.94 |
2 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 93.38 | 94.13 | 93.58 | 93.13 | 93.23 | 93.49 | 93.397 |
3 | 济宁荣德建筑工程有限公司 | 93.35 | 93.75 | 93.35 | 93.05 | 93.35 | 93.37 | 93.35 |
4 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 93.17 | 93.97 | 93.37 | 93.02 | 93.47 | 93.4 | 93.337 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |