废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期监理
中标候选人公示
招标项目名称 | 废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708260663000352002 | 固定资产投资项目代码 | 2020-370826-77-03-008794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 山东省微山湖生态农业科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发) 六期监理,项目内容为主要是矿山综合治理开发,废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期施工及保修期阶段的监理服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 微山县两城镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中技兴安工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021 年10月28日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微山县东方建设工程监理有限公司 | 28 | 26.2 | 28.35 | 27.25 | 26.3 | 27.22 | 8 | 59.87 | 95.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼台县清华工程监理有限公司 | 24.6 | 24.25 | 27.15 | 26.6 | 26.25 | 25.77 | 4 | 59.8 | 89.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东班锘工程项目管理有限公司 | 23.9 | 23.5 | 26.3 | 25.95 | 25.6 | 25.05 | 4 | 59.58 | 88.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东金质监理咨询有限公司 | 24.7 | 23.95 | 27.05 | 26.5 | 25.55 | 25.55 | 2 | 59.76 | 87.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月28日-2021年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:陈苗苗 ,联系电话:15763769573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月28日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期监理 | 打印时间: 2021/10/28 14:41:07 |
标段(包):废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)六期监理 E3708260663000352002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县东方建设工程监理有限公司 | 95.87 | 94.07 | 96.22 | 95.12 | 94.17 | 95.09 | 95.053 |
2 | 鱼台县清华工程监理有限公司 | 88.4 | 88.05 | 90.95 | 90.4 | 90.05 | 89.57 | 89.617 |
3 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 87.66 | 87.26 | 90.06 | 89.71 | 89.36 | 88.81 | 88.91 |
4 | 山东金质监理咨询有限公司 | 86.28 | 85.53 | 88.63 | 88.08 | 87.13 | 87.13 | 87.163 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |