项目编号: | E3708260663000350001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县欢城镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2021年微山县欢城镇 0.32 万亩高标准农田建设项目 (二标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 招标范围详见招标文件工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年10月17日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
评委评分汇总表
中标候选人排序
中鹏天悦建设有限公司 项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 职称或执业资格证明 | 编号 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 王立新 | 项目经理 | 建造师资格证书 | 川251191932730 | 水利水电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 周爱玉 | 技术负责人 | 职称证证书 | 16042254 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 孙述坤 | 安全员 | 安全生产许可证 | 川建安c(2019)2000617 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人如下: 第一名:中鹏天悦建设有限公司 第二名:微山县水利施工公司 第三名:河南禹顺水利工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月29日-2021年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15905471948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月28日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年微山县欢城镇 0.32 万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/10/27 15:49:35 |
标段(包):2021年微山县欢城镇 0.32 万亩高标准农田建设项目(二标段) E3708260663000350001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中鹏天悦建设有限公司 | 98.54 | 89.94 | 97.44 | 97.74 | 92.94 | 95.32 | 95.32 |
2 | 微山县水利施工公司 | 96.72 | 89.82 | 92.12 | 97.02 | 92.42 | 93.62 | 93.62 |
3 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 94.88 | 88.98 | 92.28 | 96.28 | 92.28 | 92.94 | 92.94 |
4 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 92.59 | 89.99 | 92.29 | 96.99 | 92.19 | 92.81 | 92.81 |
5 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 94.44 | 87.94 | 92.24 | 96.74 | 92.44 | 92.76 | 92.76 |
6 | 山东迈源建设集团有限公司 | 92.76 | 85.96 | 90.36 | 91.06 | 87.96 | 89.62 | 89.62 |
7 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 89.9 | 83 | 86.8 | 90.5 | 87.3 | 87.5 | 87.5 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |