中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000362001 | |||||||||||||||||||
招标人: | 微山县赵庙镇人民政府 | |||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县赵庙镇水厂新建工程 | |||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程新打水源井3座,新建水厂规模1758m3/d,建成后将解决赵楼村、佀楼村、赵庙村、南挖工庄村、王庄村、曹庄村1.47万人的饮水问题。具体内容详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县赵庙镇 | |||||||||||||||||||
代理机构: | 山东众赟项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年11月1日9时30分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | ||||||||||||||||
1 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 7458380.31元 | 李雪源 | 90 | ||||||||||||||||
2 | 山东大禹建设集团有限公司 | 7526888.64元 | 马全成 | 90 | ||||||||||||||||
3 | 山东省水利工程局有限公司 | 7603455.28元 | 李国栋 | 90 | ||||||||||||||||
4 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 7642894.65元 | 李刚刚 | 90 | ||||||||||||||||
5 | 山东江建建筑工程有限公司 | 7653600元 | 赵艳隔 | 90 | ||||||||||||||||
6 | 山东弘润建设集团有限公司 | 7663600.00元 | 潘树政 | 90 | ||||||||||||||||
7 | 山东兴河水利工程有限公司 | 7670500元 | 陈忠朋 | 90 | ||||||||||||||||
8 | 聊城市洪瑞水利工程有限公司 | 7683600.00元 | 孟宪志 | 90 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 最终得分 | 投标报价得分 | 资信标得分 | 最后 得分 | |||||||||||
山东大禹建设集团有限公司 | 36.1 | 36 | 34 | 33 | 30 | 33.82 | 39.64 | 16 | 89.46 | |||||||||||
山东省水利工程局有限公司 | 29.8 | 30.5 | 30 | 27 | 29.3 | 29.32 | 39.64 | 17 | 85.96 | |||||||||||
山东宏瑞建设集团有限公司 | 28.3 | 27.5 | 31 | 29 | 29.1 | 28.98 | 40.66 | 15 | 84.64 | |||||||||||
山东弘润建设集团有限公司 | 27.7 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 28.24 | 41.32 | 14 | 83.56 | |||||||||||
山东兴河水利工程有限公司 | 27.4 | 27 | 30 | 27 | 28.1 | 27.9 | 42.16 | 11 | 81.06 | |||||||||||
山东江建建筑工程有限公司 | 26.8 | 27 | 30 | 28 | 28.7 | 28.1 | 42.87 | 6 | 76.97 | |||||||||||
山东世鑫建设工程有限公司 | 26.7 | 28 | 29 | 28 | 28.7 | 28.08 | 36.84 | 12 | 76.92 | |||||||||||
聊城市洪瑞水利工程有限公司 | 25.8 | 26.5 | 29 | 29 | 28.1 | 27.68 | 40.54 | 5 | 73.22 | |||||||||||
投标报价得分中小微企业政策加分情况 | 山东江建建筑工程有限公司小微企业加分1.13分 | |||||||||||||||||||
山东兴河水利工程有限公司小微企业加分1.11分 | ||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | |||||||||||||||
1 | 山东大禹建设集团有限公司 | 马全成 | 7526888.64 | 合格 | 90日历天 | |||||||||||||||
2 | 山东省水利工程局有限公司 | 李国栋 | 7603455.28 | 合格 | 90日历天 | |||||||||||||||
3 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 李刚刚 | 7642894.65 | 合格 | 90日历天 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 马全成 | 项目经理 | 鲁 205080801655 | 水利水电 | ||||||||||||||||
2 | 陈海生 | 技术负责人 | 鲁就人 20181103 | 水利水电 | ||||||||||||||||
3 | 房云 | 财务商务负责人 | 21925055005617 | 会计 | ||||||||||||||||
4 | 张建松 | 专职安全员 | 鲁水安(2018)00080 | 水利 | ||||||||||||||||
5 | 孙语茵 | 质量负责人 | SGL20173700760 | 水利 | ||||||||||||||||
6 | 张明山 | 造价师 | 建(造)19370016477 | 建筑 | ||||||||||||||||
7 | 任中正 | 资料员 | SGL20173700758 | 水利 | ||||||||||||||||
8 | 张琦 | 施工员 | SGL20163700775 | 水利 | ||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年11月4日-2021年11月9日 | |||||||||||||||||||
监督电话: | 15753788166 | |||||||||||||||||||
2021年11月4日 |