微山县薛城大沙河治理工程(监理)(二次)中标候选人公示
招标项目 名称 | 微山县薛城大沙河治理工程(监理)(二次) | ||||||||
项目编号 | E3708260663000396001 | 固定资产 投资项目代码 | 2112-370800-04-01-981662 | ||||||
招标人名称 | 微山县水利工程运行维护中心 | 招标类别及范围 | 本工程为微山县薛城大沙河治理工程(监理)(二次)。具体内容为:1、对河道(桩号 0+000~4+20)河段清淤疏挖,长 4.20km ;桩号(1+920~2+750)河段滩地清障,长度 0.83km。2、新建 104 国道至湖东堤左岸堤顶沥青混凝土防汛道路长约1.3km ,路面净宽5.0m;修建上下堤坡道 2 处。本项目监理范围为所有内容的施工、验收、结算及保修阶段的全过程监理服务。 | ||||||
建设地点 | 微山县 | 招标代理机构 名称 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | ||||||
开标日期 | 2022 年 2 月 21 日 10 时 00 分 | 开标地点 | 济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心 | ||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||
无 | |||||||||
二、中标候选人 | |||||||||
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
中标候选人名称 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 泰安市宏信水利工程建设监理有限公司 | ||||||
评标评分 | 92.98 | 91.22 | 55.353 | ||||||
企业资质等级 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理 乙级 | 水利工程施工监理甲级 | 水利工程施工监理甲级 | ||||||
投标总报价(元) | 监理费费率 1.15% | 监理费费率 1.19% | 监理费费率1.199% | ||||||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | ||||||
三、中标候选人项目负责人 | |||||||||
中标候选人名称:山东润鲁工程咨询有限公司 | |||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||
1 | 张存银 | 项目总监 | 监理工程师 | JLG2005020050 | |||||
中标候选人名称:济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | |||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||
1 | 王峰 | 项目总监 | 监理工程师 | JLG2009230083 | |||||
中标候选人名称:泰安市宏信水利工程建设监理有限公司 | |||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||
1 |
| 项目总监 |
监理工程师
| JLG2012230060 | |||||
四、评标情况 | |||||||||
评标委员会由7名专家组成,开标时间2022年2月21日10时00分,开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心二楼第二开标室。评标于2022年2月21日10:30分至2022年2月21日16:00分在济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心2楼完成评标,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。 | |||||||||
公示说明 | / | ||||||||
公示起止时间 | 2022年2月22日-2022年2月25日 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道及答复方式 | 答复期限 | ||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出和答复 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | |||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:李拥军 联系电话:18053126057 | |||||||||
其他事项 | 无 |