档案编号 | SSZH-2019-G0023 | |||||||||
招 标 人 | 泗水县高峪镇人民政府 | |||||||||
项目名称 | 泗水县高峪镇2019年度省级财政专项扶贫资金双创产业园3号扶贫厂房及配套设施工程(施工) | |||||||||
招标范围 | 本项目为泗水县高峪镇2019年度省级财政专项扶贫资金双创产业园3号扶贫厂房及配套设施工程(施工),新建双创产业园3号扶贫厂房,包括建筑、装饰、电气、给排水消防、消防喷淋、通风、自动报警车间货梯等工程,配套设施工程包括3号扶贫厂房室外给水管道、室外消防及喷淋管道、室外道路、室外排水、消防水池泵房的建筑、装饰、双创产业园区给水管道、泵房消防、电气及消防报警设备、消防喷淋管道等工程。具体内容详见招标文件、工程量清单及图纸; | |||||||||
建设地点 | 泗水县 | |||||||||
代理机构 | 天勤工程咨询有限公司 | |||||||||
中标单位 | 山东永胜建设集团有限公司 | |||||||||
中标价格 | 小写:¥ 10390940.10元 大写:壹仟零叁拾玖万零玖佰肆拾元壹角 | |||||||||
中标工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||
岗位名称 | 姓 名 | 执(职)业资格 | 证 号 | |||||||
项目负责人 | 庞志海 | 注册建造师 | 0800060 | |||||||
技术负责人 | 朱本平 | 工程师证 | JN工程Z040413 | |||||||
质量员 | 董加良 | 岗位证 | 37191060871099 | |||||||
安全员 | 季 晓 | 安全员证 | 鲁建安C(2013)0800609 | |||||||
造价员 | 蒋香荣 | 岗位证 | 宁建高-150150009 | |||||||
施工员 | 张明明 | 岗位证 | 37191010871577 | |||||||
材料员 | 魏 杰 | 岗位证 | 37191110871182 | |||||||
资料员 | 李 军 | 岗位证 | 37191140871015 | |||||||
公示时间 | 自2019年8月23日 - 2019年 8月 28日 | |||||||||
监督电话 | 泗水县扶贫开发办公室 0537—4365372 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | ||
1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 85.89 | 86.75 | 85.94 | 85.24 | 86.49 | 86.062 | 86.062 | ||
2 | 山东科信达建筑安装有限公司 | 77.07 | 76.94 | 77.02 | 76.70 | 76.67 | 76.88 | 76.88 | ||
3 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 76.18 | 75.7 | 75.68 | 75.35 | 75.03 | 75.588 | 75.588 | ||
4 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 75.53 | 75.54 | 75.03 | 74.67 | 74.88 | 75.13 | 75.13 | ||
5 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 69.05 | 68.9 | 68.55 | 68.23 | 68.30 | 68.606 | 68.606 |
营业执照
资质证书
安全生产许可证
项目负责人
技术负责人
安全员
材料员
施工员
造价员
质量员
资料员