档案编号 | SSZH-2019-G0024 | ||
招 标 人 | 泗水县汇鑫投资开发有限责任公司 | ||
项目名称 | 泗水县柘沟镇曾家庄破损山体综合整治项目 | ||
招标范围 | 详见招标文件、技术要求、工程量清单及图纸 | ||
建设地点 | 泗水县 | ||
代理机构 | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||
中标单位 | 山东省地矿工程集团有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥21398929.20元 大写:贰仟壹佰叁拾玖万捌仟玖佰贰拾玖元贰角整 | ||
中标工期 | 720日历天 | 质量标准 | 合格 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 刘咏明 | 专业技术资格证书(高级) | 鲁180001433200229 |
副经理 | 李井俊 | 建造师注册证书(贰级) | 鲁201080803232 |
技术负责人 | 胡松涛 | 专业技术资格证书(高级) | 鲁150820200092 |
合同商务负责人 | 李庆艳 | 岗位证书 | 04045944 |
专职安全员 | 李晓阳 | 岗位证书 | 鲁建安(C)20111900038 |
质量员 | 秦娟 | 岗位证书 | 37181140100966 |
材料员 | 梁晓 | 岗位证书 | 37181110100733 |
造价员 | 孟波 | 岗位证书 | 建【造】19370016709 |
施工员 | 韩中阳 | 岗位证书 | 37181010171956 |
资料员 | 孟苗苗 | 岗位证书 | 37181140100967 |
公示时间 | 自2019年9月9日 - 2019年9月12日 | ||
监督电话 | 泗水县自然资源和规划局 0537-3235712 |
排 名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 97.24 | 97.34 | 97.15 | 96.99 | 97.29 | 97.202 | 97.202 |
2 | 山东岩土工程公司 | 77.16 | 77.48 | 76.58 | 77.24 | 76.56 | 77.004 | 77.004 |
3 | 山东省潍坊基础工程公司 | 74.63 | 74.81 | 75.56 | 71.27 | 74.09 | 74.072 | 74.072 |
营业执照
资质证书
安全生产许可证
项目负责人
项目副经理
技术负责人
合同商务负责人
专职安全员
质量员
材料员
造价员
资料员