2019年泗水县泗河街道1万亩高标准农田建设项目工程(第一标段)成交结果公告 | |||||||||||
档案编号 | SSZH-2019-G0034 | ||||||||||
招 标 人 | 泗水县泗河街道办事处 | ||||||||||
项目名称 | 2019年泗水县泗河街道1万亩高标准农田建设项目工程(第一标段) | ||||||||||
招标范围 | 本项目为2019年泗水县泗河街道1万亩高标准农田建设项目工程施工,主要施工内容为灌溉与排水工程、高低压配电工程、田间道路工程等,具体内容详见施工图纸及发布的工程量清单。 | ||||||||||
建设地点 | 泗水县 | ||||||||||
代理机构 | 济宁晨曦项目管理有限公司 | ||||||||||
中标单位 | 河南东恒市政工程有限公司 | ||||||||||
中标价格 | 小写:¥6167327.00元 大写:陆佰壹拾陆万柒仟叁佰贰拾柒元 | ||||||||||
工期 | 150日历天 | ||||||||||
质量标准 | 满足土地入库要求,达到国家验收合格标准,并保证质量标准一次性验收合格 | ||||||||||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | |||||||||
证书名称 | 证号 | ||||||||||
项目经理 | 杨华伟 | 注册建造师 | 豫241151570610 | ||||||||
技术负责人 | 朱占奎 | 职称证 | C16906090900007 | ||||||||
专职安全员 | 朱秀丽 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C(2014)00038 | ||||||||
材料员 | 候亚广 | 岗位证 | SGL20150808929 | ||||||||
施工员 | 朱刚跃 | 岗位证 | SGL20194100756 | ||||||||
造价员 | 刘自勇 | 造价工程师 | ZJG2013410702 | ||||||||
质检员 | 梁丹 | 岗位证 | SGL20184102862 | ||||||||
公示时间 | 自2019年12月20日- 2019年12月25日 | ||||||||||
监督电话 | 泗水县农业农村局 0537-4221473 | ||||||||||
排序 | 投标企业得分排名 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | |||
1 | 河南东恒市政工程有限公司 | 97.01 | 96.01 | 97.01 | 96.53 | 97.11 | 96.734 | 96.734 | |||
2 | 江西创宇建设工程有限公司 | 96.45 | 95.25 | 96.15 | 96.51 | 96.35 | 96.142 | 96.142 | |||
3 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 96.78 | 96.18 | 94.78 | 97.06 | 95.78 | 96.116 | 96.116 |
营业执照
资质证书
安全生产许可证
项目经理
技术负责人
专职安全员
材料员
施工员
造价员
质检员