2019年泗水县泗河街道1万亩高标准农田建设项目工程(第二标段)成交结果公告 | |||||||||||
档案编号 | SSZH-2019-G0034 | ||||||||||
招 标 人 | 泗水县泗河街道办事处 | ||||||||||
项目名称 | 2019年泗水县泗河街道1万亩高标准农田建设项目工程(第二标段) | ||||||||||
招标范围 | 本项目为2019年泗水县泗河街道1万亩高标准农田建设项目工程施工,主要施工内容为灌溉与排水工程、高低压配电工程、田间道路工程等,具体内容详见施工图纸及发布的工程量清单。 | ||||||||||
建设地点 | 泗水县 | ||||||||||
代理机构 | 济宁晨曦项目管理有限公司 | ||||||||||
中标单位 | 坤鑫建设集团有限公司 | ||||||||||
中标价格 | 小写:¥2803872.00元 大写:贰佰捌拾万零叁仟捌佰柒拾贰元 | ||||||||||
工期 | 150日历天 | ||||||||||
质量标准 | 满足土地入库要求,达到国家验收合格标准,并保证质量标准一次性验收合格。 | ||||||||||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | |||||||||
证书名称 | 证号 | ||||||||||
项目负责人 | 孙生帅 | 注册建造师 | 豫241111224114 | ||||||||
技术负责人 | 徐荣奎 | 职称证 | C19999170900030 | ||||||||
专职安全员 | 范素莲 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C(2011)00090 | ||||||||
质检员 | 周李勇 | 岗位证 | SGL20130812071 | ||||||||
材料员 | 殷建勋 | 岗位证 | SGL20164100347 | ||||||||
施工员 | 王府 | 岗位证 | SGL20164101879 | ||||||||
造价员 | 王志明 | 造价工程师 | ZJG2009020008 | ||||||||
公示时间 | 自2019年12月20日- 2019年12月25日 | ||||||||||
监督电话 | 泗水县农业农村局 0537-4221473 | ||||||||||
排序 | 投标企业得分排名 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | |||
1 | 坤鑫建设集团有限公司 | 96.35 | 96.55 | 96.36 | 96.25 | 96.25 | 96.352 | 96.352 | |||
2 | 兴润建设集团有限公司 | 95.21 | 95.41 | 94.48 | 94.41 | 94.11 | 94.724 | 94.724 | |||
3 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 94.54 | 95.04 | 94.7 | 94.04 | 93.54 | 94.372 | 94.372 |
营业执照
资质证书
安全生产许可证
项目负责人
技术负责人
专职安全员
质检员
材料员
施工员
造价员