档案编号 | SSZH-2019-G0038 | ||
招标人 | 泗水县高峪镇人民政府 | ||
项目名称 | 泗水县高峪镇前、后侯村养殖产业项目工程 | ||
招标范围 | 具体详见施工图纸及工程量清单 | ||
建设地点 | 泗水县 | ||
代理机构 | 山东声远工程咨询有限公司 | ||
中标单位 | 山东科信达建筑安装有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥1130071.88元 大写:壹佰壹拾叁万零柒拾壹元捌角捌分 | ||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 徐冬 | 建造师注册证书(贰级) | 130111048 |
技术负责人 | 顾业建 | 专业技术资格证书(中级) | 2015101284 |
质量员 | 马瑞 | 安全考核合格证 | 37181060172293 |
专职安全员 | 郭帅 | 岗位证书 | 鲁建安C(2019)0117702 |
资料员 | 许允卿 | 岗位证书 | 37181140172604 |
施工员 | 杨学泉 | 岗位证书 | 37181010173092 |
造价工程师 | 徐明波 | 造价师工程师注册证书 | 建【造】19370017555 |
公示时间 | |||
监督电话 | 泗水县农业农村局 0537-4363611 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东科信达建筑安装有限公司 | 95.59 | 94.79 | 95.75 | 95.39 | 95.09 | 95.322 | 95.357 |
2 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 89.20 | 89.25 | 89.47 | 89.25 | 89.10 | 89.254 | 89.233 |
3 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 89.35 | 88.50 | 89.00 | 88.75 | 88.75 | 88.87 | 88.833 |
营业执照
资质证书
安全生产许可证
项目负责人
技术负责人
质量员
专职安全员
资料员
施工员
造价员