档案编号 | SSZH-2020-Y0008 | ||
招标人 | 泗水县泗河水务有限公司 | ||
项目名称 | 泗水县城乡供水工程-泗阳大道、中兴路、过泗河综合管廊给水管网工程 | ||
招标范围 | 具体详见施工图纸及工程量清单 | ||
建设地点 | 泗水县 | ||
代理机构 | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | ||
中标单位 | 泗水县源泉建设工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥2723503.28元 大写:贰佰柒拾贰万叁仟伍佰零叁元贰角捌分 | ||
中标工期 | 30日历天 | 质量标准 | 合格 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 李心河 | 建造师注册证书(贰级) | 鲁208141710579 |
劳务员 | 周浩然 | 岗位证书 | 37181130850121 |
材料员 | 邢颜 | 岗位证书 | 87181110850205 |
质量员 | 牛峰 | 岗位证书 | 37181090800142 |
资料员 | 梁良 | 岗位证书 | 37181140850195 |
施工员 | 任林均 | 岗位证书 | 37181040850103 |
机械员 | 杜现旺 | 岗位证书 | 37181120850076 |
公示时间 | |||
监督电话 | 泗水县水务局 0537-4221943 |
排名 | 单位名称 | 投标报价 | 投标报价偏离值 |
1 | 泗水县源泉建设工程有限公司 | 2723503.28 | 41631.65 |
2 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 2739804.25 | 57932.62 |
3 | 山东京杭建设发展有限公司 | 2746503.58 | 64631.95 |
营业执照
资质证书
安全生产许可证
项目负责人
劳务员
材料员
质量员
资料员
施工员
机械员