中标公示
项目编号 | E3708010374005176001 | |||
招 标 人 | 济宁市任城区环境保护局 | |||
项目名称 | 济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程EPC项目 | |||
招标范围 | 本工程为济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程,治理范围内长度约 9.7公里,总占地面积约 5235 亩,建设1 座橡胶坝,坝长 290米;建设二级河道走廊湿地,其中一级河道走廊湿地面积约676 亩,二级河道走廊湿地面积约 480 亩;建设六级表流湿地,其中一级表流湿地面积约 147 亩,二级表流湿地面积约 169 亩,三级表流湿地面积约 112 亩;四级表流湿地面积约 124 亩;五级表流湿地面积约 108 亩;六级表流湿地面积约 90 亩;建设生态边坡,面积约 297 亩。利用人工湿地将洙赵新河河水深度净化,处理后水体主要指标达到地表水Ⅲ类标准。 | |||
建设地点 | 济宁市任城区 | |||
代理机构 | 山东倍德工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东省环科院环境工程有限公司-济宁河海水利工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥76048649.50元 大写:柒仟陆佰零肆万捌仟陆佰肆拾玖元伍角整 | |||
中标工期 | 6个月(2019年5月底完工) | |||
质量标准 | 设计质量标准:按国家技术规范、标准及规程,达到招标人要求的设计深度。 施工质量标准:合格。 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 苏强 | 男 | 高级工程师 | 鲁1308202210030 |
施工负责人 | 宋振洋 | 男 | 注册建造师 | JY00381967 |
设计负责人 | 刘亚钦 | 女 | 注册公用设备工程师 | CS133700487 |
资料员 | 孔祥瑞 | 女 | 施工员证 | A1102639 |
施工员 | 陈志鸿 | 男 | 施工员证 | A1102646 |
质检员 | 张燊 | 女 | 专职安全员证 | 鲁建安C(2014)0101895 |
安全负责人 | 张建强 | 男 | 专职安全生产管理人员证 | 鲁建安C3(2016)0180240 |
材料负责人 | 杜鹏 | 男 | 质检员证 | A1308195 |
安全员 | 孟庆海 | 男 | 专职安全员证 | 鲁建安C(2014)0101895 |
技术负责人 | 盖丽红 | 女 | 二级注册建造师 | 130160466 |
公示时间 | 自2018年11月13日~2018年11月15日 | |||
监督电话 | 济宁市任城区发展和改革局:0537-5661099 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 济宁市任城区公共资源交易服务中心:18854736166 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程EPC项目 | 打印时间: 2018/11/8 18:14:45 |
标段(包):济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程EPC项目 E3708010374005176001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省环科院环境工程有限公司 | 94.26 | 93.76 | 91.26 | 94.66 | 94.96 | 93.78 | 93.78 |
2 | 河北天昕建设集团有限公司 | 89.18 | 88.68 | 89.98 | 91.28 | 90.18 | 89.86 | 89.86 |
3 | 中启建设有限公司 | 83.84 | 83.64 | 82.74 | 85.64 | 85.24 | 84.22 | 84.22 |
4 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 76.26 | 79.76 | 80.46 | 77.06 | 77.86 | 78.28 | 78.28 |
5 | 山东菏泽黄河工程局 | 76.88 | 77.98 | 78.88 | 77.88 | 78.98 | 78.12 | 78.12 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |