中标公示
招标项目编号 | E3708010374005176002 | |||
招 标 人 | 济宁市任城区环境保护局 | |||
项目名称 | 济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程EPC项目监理 | |||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程EPC项目监理,监理范围为济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程的全过程监理,具体内容为本项目包设计(含方案设计、初步设计、施工图设计等内容)、施工、采购和养护等内容的监理。 | |||
建设地点 | 济宁市任城区 | |||
代理机构 | 山东倍德工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥1136000元 大写:壹佰壹拾叁万陆仟元整 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 达到国家相关质量评定合格标准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监理工程师 | 李书艳 | 女 | 注册监理工程师/高级工程师 | 37000099/鲁140820170105 |
总监代表 | 牛平波 | 女 | 注册监理工程师/高级工程师 | 37003734/鲁060820170099 |
水利水电监理师 | 陈峰章 | 男 | 注册监理工程师 | 37010224 |
市政监理师 | 田忠国 | 男 | 注册监理工程师 | 37001128 |
造价师 | 何绪营 | 男 | 注册造价师/高级工程师 | 建[造]07370007145/鲁050820170068 |
市政监理员 | 谢鲁强 | 男 | 初级监理员 | PH20130032 |
市政监理员 | 张恺 | 男 | 初级监理员 | PH20130475 |
市政监理员 | 蔡宗义 | 男 | 初级监理员 | PH20140208 |
公示时间 | 自2018年11月13日~2018年11月15日 | |||
监督电话 | 济宁市任城区发展和改革局:0537-5661099 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 济宁市任城区公共资源交易服务中心:18854736166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程EPC项目监理 | 打印时间: 2018/11/8 15:24:20 |
标段(包):济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程EPC项目监理 E3708010374005176002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 95.97 | 91.47 | 95.57 | 94.57 | 93.97 | 94.31 | 94.703 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 91.87 | 86.87 | 90.12 | 90.07 | 89.37 | 89.66 | 89.853 |
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 78.1 | 74.4 | 76.3 | 74.9 | 75.9 | 75.92 | 75.7 |
4 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 75.38 | 72.58 | 73.48 | 70.88 | 72.18 | 72.9 | 72.747 |
5 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 74 | 70.8 | 72.5 | 70.7 | 71.3 | 71.86 | 71.533 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |