中标公示
档案编号 | E3708010374005185001001 | ||||
招 标 人 | 任城区住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 济宁市任城区赵王河、洙赵新河、龙拱河沿线农村污水治理工程(一标段) | ||||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区赵王河、洙赵新河、龙拱河沿线农村污水治理工程,包括农村生活污水处理设施10座及配套管网具体详见图纸及工程量清单。 | ||||
建设地点 | 唐口街道、安居街道、喻屯街道 | ||||
代理机构 | 山东龙融招投标代理有限公司 | ||||
中标单位 | 山东国舜建设集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥6512191.87元 大写:陆佰伍拾壹万贰仟壹佰玖拾壹元捌角柒分 | ||||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 范贤平 | 男 | 建造师 | 鲁201060800958 | |
项目副经理 | 吴方超 | 男 | 建造师 | 鲁201131410098 | |
技术负责人 | 董林安 | 男 | 任职资格 | B097822104 | |
合同商务负责人 | 邢念柱 | 男 | 任职资格 | 津0358029 | |
安全负责人 | 王晓红 | 女 | 专职安全员 | 鲁建安C(2014)0101918 | |
资料员 | 景敏 | 女 | 建筑工程材料员 | A1702701 | |
质检员 | 吴友康 | 男 | 安装工程质检员 | A3400893 | |
造价人员 | 何春艳 | 女 | 安装工程预算员 | A3300909 | |
施工员 | 赵民 | 男 | 电气安装施工员 | A3200813 | |
机械员 | 吕杨杨 | 男 | 建筑工程机械员 | A1602782 | |
材料负责人 | 刘伟 | 男 | 建筑工程材料员 | A1503228 | |
劳资员 | 李菲 | 女 | 劳资员 | A4401422 | |
公示时间 | 自2018年12月14日 - 2018年12月19日 | ||||
监督电话 | 济宁市任城区环境保护局:0537-5660381 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区赵王河、洙赵新河、龙拱河沿线农村污水治理工程 | 打印时间: 2018/12/11 18:56:54 |
标段(包):济宁市任城区赵王河、洙赵新河、龙拱河沿线农村污水治理工程(一标段) E3708010374005185001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东国辰实业集团有限公司 | 92.4 | 93.95 | 94.85 | 93.15 | 93.05 | 93.48 | 93.48 |
2 | 山东国舜建设集团有限公司 | 83.66 | 85.91 | 87.11 | 85.01 | 84.81 | 85.3 | 85.3 |
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 74.24 | 74.79 | 74.19 | 75.69 | 76.19 | 75.02 | 75.02 |
4 | 山东飞洋环境工程有限公司 | 73.68 | 75.48 | 75.18 | 74.68 | 74.88 | 74.78 | 74.78 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |