中标公示
档案编号 | E3708010374005185001002 | ||||
招 标 人 | 任城区住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 济宁市任城区赵王河、洙赵新河、龙拱河沿线农村污水治理工程(二标段) | ||||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区赵王河、洙赵新河、龙拱河沿线农村污水治理工程,包括农村生活污水处理设施10座及配套管网具体详见图纸及工程量清单。 | ||||
建设地点 | 唐口街道、安居街道、喻屯街道 | ||||
代理机构 | 山东龙融招投标代理有限公司 | ||||
中标单位 | 山东国辰实业集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥8689588.34元 大写:捌佰陆拾捌万玖仟伍佰捌拾捌元叁角肆分 | ||||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 马良 | 男 | 建造师 | 鲁201121308920 | |
技术负责人 | 郝连杰 | 男 | 职称证 | 鲁60821450048 | |
施工员 | 张宾 | 男 | 施工员 | A3201364 | |
质检员 | 郝超 | 男 | 质检员 | A3401869 | |
安全员 | 王在刚 | 男 | 专职安全员 | 鲁建安C(2015)0101158 | |
材料负责人 | 程建云 | 男 | 材料员 | A1505719 | |
造价人员 | 王健 | 男 | 预算员 | A3301413 | |
资料员 | 权洁 | 女 | 资料员 | A1704129 | |
其他 | 于振 | 男 | 机械员 | A1604583 | |
其他 | 王明香 | 女 | 建造师 | 鲁201080803027 | |
公示时间 | 自2018年12月14日 - 2018年12月19日 | ||||
监督电话 | 济宁市任城区环境保护局:0537-5660381 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区赵王河、洙赵新河、龙拱河沿线农村污水治理工程 | 打印时间: 2018/12/11 19:17:07 |
标段(包):济宁市任城区赵王河、洙赵新河、龙拱河沿线农村污水治理工程(二标段) E3708010374005185001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东国辰实业集团有限公司 | 91.79 | 93.99 | 93.79 | 92.89 | 93.39 | 93.17 | 93.17 |
2 | 山东国舜建设集团有限公司 | 82.47 | 84.42 | 84.62 | 83.32 | 83.82 | 83.73 | 83.73 |
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 74.22 | 74.47 | 73.97 | 75.47 | 76.07 | 74.84 | 74.84 |
4 | 山东飞洋环境工程有限公司 | 72.46 | 73.96 | 73.56 | 73.06 | 73.96 | 73.4 | 73.4 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |