中标公示
档案编号 | E3708120661000005001001 | ||||
招 标 人 | 山东任城融鑫发展有限公司 | ||||
项目名称 | 济宁市任城区牛屯社区(城中村)棚户区改造项目 | ||||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区牛屯社区(城中村)棚户区改造项目,本项目位于济宁市任城区,东至荷花路,西至牛屯街,北至景福路,南至景祥路。施工范围为图纸内所有内容,本项目为交钥匙工程,须达到任城区制定的回迁房安置标准。 | ||||
建设地点 | 济宁市任城区,东至荷花路,西至牛屯街,北至景福路,南至景祥路。 | ||||
代理机构 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | ||||
中标单位 | 牵头人:济宁凯歌房地产开发有限公司 联合体成员:山东富祥建筑工程有限公司 | ||||
中标价格 (下浮率) | 6% | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 赵潮鲁 | 男 | 二级建造师 | 140810130 | |
技术负责人 | 王迎雪 | 男 | 工程师 | JN建设工程Z080043 | |
施工员 | 张雷 | 男 | 施工员 | 37151010800061 | |
施工员 | 郑洪辉 | 男 | 施工员 | 37181030800044 | |
质量员 | 李长记 | 男 | 质量员 | 37151060800004 | |
安全员 | 寇宇 | 男 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0801016 | |
材料员 | 王颖 | 女 | 材料员 | 37181110800123 | |
造价员 | 段艳亭 | 女 | 造价员 | 鲁100810058 | |
资料员 | 房晴晴 | 女 | 资料员 | 37181140800163 | |
公示时间 | 自2018年11月26日 - 2018年11月29日 | ||||
监督电话 | 济宁市任城区住房和城乡建设局:0537-5660654 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区牛屯社区(城中村)棚户区改造项目 | 打印时间: 2018/11/21 11:27:07 |
标段(包):济宁市任城区牛屯社区(城中村)棚户区改造项目 E3708120661000005001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁凯歌房地产开发有限公司 | 95.25 | 95.2 | 94.6 | 95.5 | 94.9 | 95.1 | 95.5 | 95.15 | 95.19 |
2 | 济宁市同诚建筑安装有限公司 | 89.73 | 89.53 | 90.38 | 89.48 | 89.98 | 89.68 | 89.68 | 89.78 | 89.72 |
3 | 济宁滨湖建筑有限公司 | 89.27 | 89.07 | 89.42 | 89.32 | 89.22 | 89.22 | 89.02 | 89.22 | 89.22 |
签名: | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心第1开标室 |