项目编号 | RCGC-2019-SG0002/E3708120661000017001 | |||
招 标 人 | 山东任城融鑫发展有限公司 | |||
项目名称 | 济宁市任城区常青新村片区棚户区改造桩基检测、基坑监测和沉降观测项目(第二标段) | |||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区常青新村片区棚户区改造桩基检测、基坑监测和沉降观测项目,位于济宁市任城区常青路南,古槐路东,总用地面积23769.90平方米,总建筑面积61537.53平方米。二标段:基坑监测和沉降观测。 | |||
建设地点 | 济宁市任城区常青路南,古槐路东 | |||
代理机构 | 山东信义工程管理有限公司 | |||
中标单位 | 山东中建联岩土工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥313600元 大写:叁拾壹万叁仟陆佰元整 | |||
中标工期 | 按照国家规定,满足采购人要求。 | |||
质量标准 | 合格 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 辛在龙 | 男 | 测绘工程(工程师) | 11160622 |
项目副经理 | 许鹏飞 | 男 | 测绘工程(工程师) | 11170607 |
技术负责人 | 徐刚 | 男 | 测绘工程(高级工程师) | 鲁110820200030 |
质检负责人 | 王晶晶 | 女 | 测绘工程(工程师) | 11170606 |
组长 | 周卫 | 男 | 地质工程(工程师) | W0662012301920 |
组长 | 庄国政 | 男 | 勘察测绘(初级) | 11157 |
组长 | 许升 | 男 | 勘察测绘(初级) | 11224 |
技术员 | 司学伟 | 男 | 测绘工程(初级) | 16011 |
技术员 | 惠希涛 | 男 | 测绘工程(初级) | DGRD20170112 |
技术员 | 潘龙祥 | 男 | 测绘工程(初级) | DGRD20180911 |
技术员 | 高英 | 女 | 水利水电工程(工程师) | 11160558 |
公示时间 | 自2019年2月18日~2019年2月21日 | |||
监督电话 | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 邮箱:rczfcg@126.com |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区常青新村片区棚户区改造桩基检测、基坑监测和沉降观测项目 | 打印时间: 2019/2/13 11:54:55 |
标段(包):二标段:基坑监测和沉降观测 E3708120661000017001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东中建联岩土工程有限公司 | 88.69 | 88.49 | 86.69 | 87.59 | 87.79 | 87.85 | 87.85 |
2 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 | 82.64 | 82.54 | 80.54 | 83.54 | 83.44 | 82.54 | 82.54 |
3 | 青岛捷利达地理信息集团有限公司 | 82.75 | 81.75 | 83.35 | 79.25 | 82.95 | 82.01 | 82.01 |