档案编号 | E3708120661000085002/RCGC-2020-JL0031 | |||
招 标 人 | 济宁运河新城开发建设有限公司 | |||
项目名称 | 济宁市任城区运河西路龙拱河特大桥建设工程监理 | |||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区运河西路龙拱河特大桥建设工程监理,主要为新建龙拱河大桥一座。采用双塔斜拉桥,主跨为 220m,两侧边跨跨径为 100m,包括两侧引桥引路部分,边跨内设置一座辅助墩。工程内容包含桥梁工程、道路工程、排水工程。本项目监理范围为所有工程内容的施工及保修阶段监理。 | |||
建设地点 | 济宁市任城区 | |||
代理机构 | 山东明信工程管理有限公司 | |||
中标单位 | 山东省圣地公路工程监理咨询中心 | |||
中标下浮率 | 小写:43.2% 大写:百分之肆拾叁点贰 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目总监 | 刘 利 | 男 | 监理工程师 | JGJ1337340 |
专业监理工程师 | 王 俊 | 男 | 监理工程师 | JGJ1235159 |
专业监理工程师 | 周建华 | 男 | 监理工程师 | JGJ1439336 |
专业监理工程师 | 张 磊 | 男 | 监理工程师 | JGJ1439403 |
监理员 | 赵明水 | 男 | 监理员 | SGJLY05167 |
监理员 | 杨佑明 | 男 | 监理员 | SGJLY05136 |
监理员 | 全 立 | 男 | 监理员 | SGJLY05144 |
监理员 | 姜 鹏 | 男 | 监理员 | SGJLY05154 |
监理员 | 魏华英 | 男 | 监理员 | SGJLY05160 |
监理员 | 张立星 | 男 | 监理员 | SGJLY05158 |
监理员 | 杨明辉 | 男 | 监理员 | SGJLY05135 |
公示时间 | 自2020年8月17日 - 2020年8月20日 | |||
监督电话 | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区运河西路龙拱河特大桥建设工程监理 | 打印时间: 2020/8/5 14:39:36 |
标段(包):济宁市任城区运河西路龙拱河特大桥建设工程监理 E3708120661000085002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省圣地公路工程监理咨询中心 | 96.56 | 97.19 | 95.04 | 96.23 | 97.07 | 96.418 | 96.62 |
2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 88.7 | 88.29 | 87.79 | 88.13 | 88.7 | 88.322 | 88.373 |
3 | 天津国际工程建设监理公司 | 83.36 | 83.29 | 82.89 | 82.77 | 83.08 | 83.078 | 83.087 |
4 | 山东临沂交通工程咨询监理中心 | 71.4 | 71.34 | 71.9 | 70.92 | 71.26 | 71.364 | 71.333 |
5 | 山东菏泽通达交通工程监理有限公司 | 70.88 | 71.03 | 71.08 | 70.53 | 70.72 | 70.848 | 70.877 |
6 | 山东三山公路工程监理咨询有限公司 | 68.77 | 68.77 | 69.21 | 68.49 | 68.97 | 68.842 | 68.837 |
7 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 67.06 | 67.06 | 66.99 | 66.71 | 66.77 | 66.918 | 66.94 |
8 | 山东省滨州市公路工程监理咨询公司 | 66.88 | 66.71 | 66.23 | 66.49 | 67.09 | 66.68 | 66.693 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |