中标候选人公示
项目编号: | E3708120661000115001/RCGC-2020-SG0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: | 济宁市任城区城市管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市任城区2020年街巷道路改造提升工程(施工)二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为济宁市任城区2020年街巷道路改造提升工程(施工)项目,主要包含:(一标段)铁塔寺片区道路提升改造工程;(二标段)土门子街、新塘子街道路提升改造工程;(三标段)夏桥街(济安桥路-夏桥)维修整治工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东信义工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 重庆天地源建设工程有限公司 | 资质证书和安全生产许可证与投标人名称名称不一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月24日 - 2020年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月24日 |
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 江苏大度建设工程有限公司 | 1640498.8 | 1640622.31501963 | 123.51502 |
2 | 济宁市鸿源市政工程股份有限公司 | 1640894.97 | 1640622.31501963 | 272.65498 |
3 | 山东祥通建设集团有限公司 | 1640307.69 | 1640622.31501963 | 314.62502 |
4 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 1640986.51 | 1640622.31501963 | 364.19498 |
5 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 1639989.24 | 1640622.31501963 | 633.07502 |
6 | 济宁源九建筑工程有限公司 | 1641292.81 | 1640622.31501963 | 670.49498 |
7 | 天缘有限公司 | 1639847.09 | 1640622.31501963 | 775.22502 |
8 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 1639505.95 | 1640622.31501963 | 1116.36502 |
9 | 山东豪杰建筑工程有限公司 | 1641907.83 | 1640622.31501963 | 1285.51498 |
10 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 1639284.66 | 1640622.31501963 | 1337.65502 |
11 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 1642051.23 | 1640622.31501963 | 1428.91498 |
12 | 山东盛威建设集团有限公司 | 1642217.71 | 1640622.31501963 | 1595.39498 |
13 | 济宁市恒坤市政园林工程有限公司 | 1638844.82 | 1640622.31501963 | 1777.49502 |
14 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 1638796.98 | 1640622.31501963 | 1825.33502 |
15 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 1642687.39 | 1640622.31501963 | 2065.07498 |
16 | 山东京杭建设发展有限公司 | 1638327.97 | 1640622.31501963 | 2294.34502 |
17 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 1638317.71 | 1640622.31501963 | 2304.60502 |
18 | 济宁德畅路桥工程有限公司 | 1642928.26 | 1640622.31501963 | 2305.94498 |
19 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 1638265.89 | 1640622.31501963 | 2356.42502 |
20 | 山东海圣源建设工程有限公司 | 1638060.38 | 1640622.31501963 | 2561.93502 |
21 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 1637827.12 | 1640622.31501963 | 2795.19502 |
22 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 1643444.8 | 1640622.31501963 | 2822.48498 |
23 | 山东睿航建设工程有限公司 | 1637582.72 | 1640622.31501963 | 3039.59502 |
24 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 1637542.68 | 1640622.31501963 | 3079.63502 |
25 | 济宁众力市政工程有限公司 | 1643968.56 | 1640622.31501963 | 3346.24498 |
26 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 1644201.33 | 1640622.31501963 | 3579.01498 |
27 | 山东祥城市政工程有限公司 | 1644271.5 | 1640622.31501963 | 3649.18498 |
28 | 普瑞建设集团有限公司 | 1644283.76 | 1640622.31501963 | 3661.44498 |
29 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 1644388.68 | 1640622.31501963 | 3766.36498 |
30 | 山东昊宇市政园林工程有限公司 | 1636798.54 | 1640622.31501963 | 3823.77502 |
31 | 山东他山工程技术有限公司 | 1644969.77 | 1640622.31501963 | 4347.45498 |
32 | 山东九天建设工程有限公司 | 1645190.76 | 1640622.31501963 | 4568.44498 |
33 | 济宁满意市政园林有限公司 | 1635891.24 | 1640622.31501963 | 4731.07502 |
34 | 江苏日新项目管理有限公司 | 1645424.55 | 1640622.31501963 | 4802.23498 |
35 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 1635779.12 | 1640622.31501963 | 4843.19502 |
36 | 山东领创路政工程有限公司 | 1635347 | 1640622.31501963 | 5275.31502 |
37 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 1646057.82 | 1640622.31501963 | 5435.50498 |
38 | 山东鲁任市政园林工程有限公司 | 1634752.23 | 1640622.31501963 | 5870.08502 |
39 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 1646602.42 | 1640622.31501963 | 5980.10498 |
40 | 山东中都建设工程有限公司 | 1634588.68 | 1640622.31501963 | 6033.63502 |
41 | 中鹏天悦建设有限公司 | 1646856.86 | 1640622.31501963 | 6234.54498 |
42 | 山东舜科建设工程有限公司 | 1634183.42 | 1640622.31501963 | 6438.89502 |
43 | 江苏广泽建设有限公司 | 1634085.1 | 1640622.31501963 | 6537.21502 |
44 | 东营力源市政工程有限公司 | 1633743.56 | 1640622.31501963 | 6878.75502 |
45 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 1647616.56 | 1640622.31501963 | 6994.24498 |
46 | 滕州建工建设集团有限公司 | 1648226.76 | 1640622.31501963 | 7604.44498 |
47 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 1632716.21 | 1640622.31501963 | 7906.10502 |
48 | 山东誉华建筑工程有限公司 | 1632477.72 | 1640622.31501963 | 8144.59502 |
49 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 1632374.4 | 1640622.31501963 | 8247.91502 |
50 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 1631692.73 | 1640622.31501963 | 8929.58502 |
51 | 山东坤达建设工程有限公司 | 1630899.95 | 1640622.31501963 | 9722.36502 |
52 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 1630852.74 | 1640622.31501963 | 9769.57502 |
53 | 江秀建工集团有限公司 | 1630775.77 | 1640622.31501963 | 9846.54502 |
54 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 1630646.38 | 1640622.31501963 | 9975.93502 |
55 | 山东旭天建设工程有限公司 | 1630093.56 | 1640622.31501963 | 10528.75502 |
56 | 济宁宏宇市政工程股份有限公司 | 1629650.28 | 1640622.31501963 | 10972.03502 |
57 | 济宁运河市政园林工程有限责任公司 | 1629404.67 | 1640622.31501963 | 11217.64502 |
58 | 良建实业集团有限公司 | 1629072.23 | 1640622.31501963 | 11550.08502 |
59 | 山东山河公路机械有限公司 | 1652208.39 | 1640622.31501963 | 11586.07498 |
60 | 山东晟兴市政工程有限公司 | 1628630.2 | 1640622.31501963 | 11992.11502 |
61 | 济宁世纪远扬建筑装饰工程有限公司 | 1628276.78 | 1640622.31501963 | 12345.53502 |
62 | 山东智慧城市市政工程有限公司 | 1627608.31 | 1640622.31501963 | 13014.00502 |
63 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 1626545.39 | 1640622.31501963 | 14076.92502 |
64 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 1625223.26 | 1640622.31501963 | 15399.05502 |
65 | 山东宏盛市政园林工程有限公司 | 1625089.2 | 1640622.31501963 | 15533.11502 |
66 | 济宁建威安装工程有限公司 | 1623066.59 | 1640622.31501963 | 17555.72502 |
67 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 1622148.34 | 1640622.31501963 | 18473.97502 |
68 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 1621922.87 | 1640622.31501963 | 18699.44502 |
69 | 山东启宏路桥工程有限公司 | 1619099.94 | 1640622.31501963 | 21522.37502 |
70 | 山东陆通建设工程有限公司 | 1618859.66 | 1640622.31501963 | 21762.65502 |
71 | 济宁荣德建筑工程有限公司 | 1617728.95 | 1640622.31501963 | 22893.36502 |
72 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 1617545.76 | 1640622.31501963 | 23076.55502 |
73 | 浩海建设集团有限公司 | 1616035 | 1640622.31501963 | 24587.31502 |
74 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 1615113.26 | 1640622.31501963 | 25509.05502 |
75 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 1614434.26 | 1640622.31501963 | 26188.05502 |
76 | 山东衡丰建设工程有限公司 | 1612942.15 | 1640622.31501963 | 27680.16502 |
77 | 山东祥腾建设集团有限公司 | 1611910.27 | 1640622.31501963 | 28712.04502 |
78 | 天鲁建设集团有限公司 | 1610378.47 | 1640622.31501963 | 30243.84502 |
79 | 山东安宁建筑工程有限公司 | 1609902.83 | 1640622.31501963 | 30719.48502 |
80 | 广隆建设有限公司 | 1605624.45 | 1640622.31501963 | 34997.86502 |
81 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 1601083.83 | 1640622.31501963 | 39538.48502 |
82 | 济宁市恒源建安有限公司 | 1598596.15 | 1640622.31501963 | 42026.16502 |
83 | 河北晨然市政工程有限公司 | 1585827.19 | 1640622.31501963 | 54795.12502 |
84 | 山东德盛公路工程有限公司 | 1573365.78 | 1640622.31501963 | 67256.53502 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩