中标候选人公示
项目编号: | E3708120661000115001/RCGC-2020-SG0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: | 济宁市任城区城市管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市任城区2020年街巷道路改造提升工程(施工)一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为济宁市任城区2020年街巷道路改造提升工程(施工)项目,主要包含:(一标段)铁塔寺片区道路提升改造工程;(二标段)土门子街、新塘子街道路提升改造工程;(三标段)夏桥街(济安桥路-夏桥)维修整治工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东信义工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济宁源九建筑工程有限公司 | 未上传项目负责人证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆天地源建设工程有限公司 | 资质证书和安全生产许可证与投标人名称名称不一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月24日 - 2020年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:18854736166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月24日 |
投标报价偏离值
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 2030146.76 | 2030272.88621461 | 126.126215 |
2 | 山东智慧城市市政工程有限公司 | 2030535.5 | 2030272.88621461 | 262.613785 |
3 | 山东中都建设工程有限公司 | 2031191.65 | 2030272.88621461 | 918.763785 |
4 | 山东海圣源建设工程有限公司 | 2031247.83 | 2030272.88621461 | 974.943785 |
5 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 2029269.02 | 2030272.88621461 | 1003.866215 |
6 | 山东启宏路桥工程有限公司 | 2031790.45 | 2030272.88621461 | 1517.563785 |
7 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 2028558.08 | 2030272.88621461 | 1714.806215 |
8 | 天缘有限公司 | 2028042.06 | 2030272.88621461 | 2230.826215 |
9 | 山东京杭建设发展有限公司 | 2027753.26 | 2030272.88621461 | 2519.626215 |
10 | 浩海建设集团有限公司 | 2033059.17 | 2030272.88621461 | 2786.283785 |
11 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 2026737.13 | 2030272.88621461 | 3535.756215 |
12 | 普瑞建设集团有限公司 | 2026569.26 | 2030272.88621461 | 3703.626215 |
13 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 2026456.22 | 2030272.88621461 | 3816.666215 |
14 | 山东衡丰建设工程有限公司 | 2034293.36 | 2030272.88621461 | 4020.473785 |
15 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 2026011.32 | 2030272.88621461 | 4261.566215 |
16 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 2025709.26 | 2030272.88621461 | 4563.626215 |
17 | 山东旭天建设工程有限公司 | 2025616.57 | 2030272.88621461 | 4656.316215 |
18 | 济宁宏宇市政工程股份有限公司 | 2025491.26 | 2030272.88621461 | 4781.626215 |
19 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 2036142.05 | 2030272.88621461 | 5869.163785 |
20 | 山东海鑫建设工程有限公司 | 2024359.35 | 2030272.88621461 | 5913.536215 |
21 | 山东鲁任市政园林工程有限公司 | 2024239.57 | 2030272.88621461 | 6033.316215 |
22 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 2023734.45 | 2030272.88621461 | 6538.436215 |
23 | 江苏广泽建设有限公司 | 2037055.69 | 2030272.88621461 | 6782.803785 |
24 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 2023167.65 | 2030272.88621461 | 7105.236215 |
25 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 2023153.62 | 2030272.88621461 | 7119.266215 |
26 | 山东豪杰建筑工程有限公司 | 2022968.62 | 2030272.88621461 | 7304.266215 |
27 | 山东祥通建设集团有限公司 | 2038229.1 | 2030272.88621461 | 7956.213785 |
28 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 2022251.79 | 2030272.88621461 | 8021.096215 |
29 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 2022049.22 | 2030272.88621461 | 8223.666215 |
30 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 2021711.15 | 2030272.88621461 | 8561.736215 |
31 | 济宁世纪远扬建筑装饰工程有限公司 | 2021710.58 | 2030272.88621461 | 8562.306215 |
32 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 2020456.69 | 2030272.88621461 | 9816.196215 |
33 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 2020347.8 | 2030272.88621461 | 9925.086215 |
34 | 山东舜科建设工程有限公司 | 2020156.32 | 2030272.88621461 | 10116.566215 |
35 | 山东昊宇市政园林工程有限公司 | 2019185.41 | 2030272.88621461 | 11087.476215 |
36 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 2018574.15 | 2030272.88621461 | 11698.736215 |
37 | 济宁满意市政园林有限公司 | 2018045.96 | 2030272.88621461 | 12226.926215 |
38 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 2018034.38 | 2030272.88621461 | 12238.506215 |
39 | 山东九天建设工程有限公司 | 2017994.71 | 2030272.88621461 | 12278.176215 |
40 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 2017922.16 | 2030272.88621461 | 12350.726215 |
41 | 济宁市恒坤市政园林工程有限公司 | 2016662.66 | 2030272.88621461 | 13610.226215 |
42 | 滕州建工建设集团有限公司 | 2016519.9 | 2030272.88621461 | 13752.986215 |
43 | 江苏大度建设工程有限公司 | 2016246.59 | 2030272.88621461 | 14026.296215 |
44 | 山东睿航建设工程有限公司 | 2015947.64 | 2030272.88621461 | 14325.246215 |
45 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 2015397.16 | 2030272.88621461 | 14875.726215 |
46 | 山东盛威建设集团有限公司 | 2014236.77 | 2030272.88621461 | 16036.116215 |
47 | 济宁市鸿源市政工程股份有限公司 | 2014136.63 | 2030272.88621461 | 16136.256215 |
48 | 山东誉华建筑工程有限公司 | 2013844.85 | 2030272.88621461 | 16428.036215 |
49 | 山东坤达建设工程有限公司 | 2013803.71 | 2030272.88621461 | 16469.176215 |
50 | 东营力源市政工程有限公司 | 2012865.16 | 2030272.88621461 | 17407.726215 |
51 | 江秀建工集团有限公司 | 2011741.9 | 2030272.88621461 | 18530.986215 |
52 | 济宁德畅路桥工程有限公司 | 2011616.77 | 2030272.88621461 | 18656.116215 |
53 | 山东安宁建筑工程有限公司 | 2010353.58 | 2030272.88621461 | 19919.306215 |
54 | 良建实业集团有限公司 | 2009640.53 | 2030272.88621461 | 20632.356215 |
55 | 山东晟兴市政工程有限公司 | 2008253.1 | 2030272.88621461 | 22019.786215 |
56 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 2007116.09 | 2030272.88621461 | 23156.796215 |
57 | 济宁众力市政工程有限公司 | 2004547.19 | 2030272.88621461 | 25725.696215 |
58 | 山东他山工程技术有限公司 | 2000681.1 | 2030272.88621461 | 29591.786215 |
59 | 济宁建威安装工程有限公司 | 1999687.27 | 2030272.88621461 | 30585.616215 |
60 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 1999176.28 | 2030272.88621461 | 31096.606215 |
61 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 1996903.59 | 2030272.88621461 | 33369.296215 |
62 | 河北晨然市政工程有限公司 | 1996080.23 | 2030272.88621461 | 34192.656215 |
63 | 江苏日新项目管理有限公司 | 1994031.56 | 2030272.88621461 | 36241.326215 |
64 | 中鹏天悦建设有限公司 | 1993117.05 | 2030272.88621461 | 37155.836215 |
65 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 1989296.77 | 2030272.88621461 | 40976.116215 |
66 | 天鲁建设集团有限公司 | 1986026.8 | 2030272.88621461 | 44246.086215 |
67 | 山东陆通建设工程有限公司 | 1985212.03 | 2030272.88621461 | 45060.856215 |
68 | 济宁市恒源建安有限公司 | 1976426.81 | 2030272.88621461 | 53846.076215 |
69 | 山东祥城市政工程有限公司 | 2085317.5 | 2030272.88621461 | 55044.613785 |
70 | 广隆建设有限公司 | 2091623.33 | 2030272.88621461 | 61350.443785 |
71 | 山东祥腾建设集团有限公司 | 2092884.45 | 2030272.88621461 | 62611.563785 |
72 | 济宁运河市政园林工程有限责任公司 | 2093725.03 | 2030272.88621461 | 63452.143785 |
73 | 山东领创路政工程有限公司 | 2095413.05 | 2030272.88621461 | 65140.163785 |
74 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 2096453.96 | 2030272.88621461 | 66181.073785 |
75 | 山东山河公路机械有限公司 | 2097930.62 | 2030272.88621461 | 67657.733785 |
76 | 山东宏盛市政园林工程有限公司 | 2098560.19 | 2030272.88621461 | 68287.303785 |
77 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 2098981.24 | 2030272.88621461 | 68708.353785 |
78 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 2099065.51 | 2030272.88621461 | 68792.623785 |
79 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 2099401.53 | 2030272.88621461 | 69128.643785 |
80 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 2099569.43 | 2030272.88621461 | 69296.543785 |
81 | 济宁荣德建筑工程有限公司 | 2099620.27 | 2030272.88621461 | 69347.383785 |
82 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 1960241.68 | 2030272.88621461 | 70031.206215 |
83 | 山东德盛公路工程有限公司 | 1944157.67 | 2030272.88621461 | 86115.216215 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩