济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第三段(监理)
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120661000119001/RCGC-2020-JL0059 | ||||||||||||||||||
招标人: | 济宁运河新城开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第三段(监理) | ||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程为济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第三段(监理),由车站西路至临菏路南侧约50米,三段道路总长28017.271米,不包括济宁经济技术开发区段(桩号K5+284.184至K5+907.009)及太白湖新区段(北段桩号K19+565.513至 K20+524.462;南段桩号K26+509.161至K27+265.000)。包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程等。本项目监理范围为所有工程内容的施工及保修阶段监理。 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||
代理机构: | 山东方博咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年12月16日09:00 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 监理费下浮率% | 项目总监 | ||||||||||||||||
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 40% | 贾淼 | ||||||||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 41% | 徐雁 | ||||||||||||||||
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 40% | 李庆国 | ||||||||||||||||
4 | 山东东方监理咨询有限公司 | 40% | 袁成科 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | |||||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 32.4 | 32.6 | 30.4 | 33.2 | 33.66 | 29.81 | 35 | 97.543 | |||||||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 30.7 | 31.55 | 30.3 | 31.34 | 31.59 | 29.93 | 21 | 82.127 | |||||||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 30.4 | 31.6 | 30.3 | 31.14 | 31.37 | 29.93 | 9.5 | 70.40 | |||||||||||
济宁市建筑设计研究院 | 29.4 | 30.45 | 30 | 30.37 | 30.45 | 29.93 | 5.5 | 65.703 | |||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目总监姓名 | 项目总监证书编号 | 项目总监专业 | 监理费下浮率% | 质量 | 工期 | |||||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 徐雁 | 00539654 | 市政工业工程 | 41% | 以施工合同为准 | 以施工合同为准 | |||||||||||
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 袁成科 | 00180521 | 市政工业工程 | 40% | 以施工合同为准 | 以施工合同为准 | |||||||||||
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 贾淼 | 00358442 | 市政工业工程 | 40% | 以施工合同为准 | 以施工合同为准 | |||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年12月21日-2020年12月24日 | ||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市公共资源交易服务中心任城分中心:0537-6532216 | ||||||||||||||||||
2020年12月21日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第三段(监理) | 打印时间: 2020/12/16 13:31:06 |
标段(包):济宁市任城区运河西路(东陈生产桥-临菏路)道路升级工程第三段(监理) E3708120661000119001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 97.21 | 97.41 | 95.21 | 98.01 | 98.47 | 97.262 | 97.543 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 81.63 | 82.48 | 81.23 | 82.27 | 82.52 | 82.026 | 82.127 |
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 69.83 | 71.03 | 69.73 | 70.57 | 70.8 | 70.392 | 70.4 |
4 | 济宁市建筑设计研究院 | 64.83 | 65.88 | 65.43 | 65.8 | 65.88 | 65.564 | 65.703 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |