中标公示
项目编号: | E3708120661000149001 | |||||||||||||||||
招标人: | 济宁市市中区城建投资有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市任城区宋庙片区(二期)城边村改造项目(监理) | |||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为济宁市任城区宋庙片区(二期)城边村改造项目(监理),建设地点为柏树路以西,樱花路以东,龙柏路以北。项目总占地面积31661.76平方米,总建筑面积89451.34平方米,地上建筑面积64061.77平方米,其中住宅建筑面积62707.31平方米,非机动车车库建筑面积131.84平方米,配套用房建筑面积1072.62平方米,地下建筑面积25389.57平方米,其中地下车库建筑面积18789.35平方米,储藏室建筑面积6600.22平方米。本项目监理范围为规划用地范围内所有工程内容的施工及保修阶段监理,包括但不限于所有单位工程、地下工程、景观及室外安装配套工程等。投资估算额: 74817.35 万元。 | |||||||||||||||||
建设地点: | 柏树路以西,樱花路以东,龙柏路以北 | |||||||||||||||||
代理机构: | 济宁中臻城乡建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期: | 2021年5月31日14时30分 | |||||||||||||||||
唱标记录表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(单位:元) | 大写 | 项目总监 | ||||||||||||||
1 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 713000.00 | 柒拾壹万叁仟元整 | 胡明华 | ||||||||||||||
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 778200.00 | 柒拾柒万捌仟贰佰元整 | 颜曙光 | ||||||||||||||
3 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 787171.00 | 柒拾捌万柒仟壹佰柒拾壹元整 | 郭淑军 | ||||||||||||||
4 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 805062.06 | 捌拾万零伍仟零陆拾贰元零陆分 | 程清华 | ||||||||||||||
5 | 山东恒信建设监理有限公司 | 805062.06 | 捌拾万零伍仟零陆拾贰元零陆分 | 房伟荣 | ||||||||||||||
6 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 805100.00 | 捌拾万零伍仟壹佰元整 | 刘绍春 | ||||||||||||||
7 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 814000.00 | 捌拾壹万肆仟元整 | 刘统俊 | ||||||||||||||
8 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 814000.00 | 捌拾壹万肆仟元整 | 赵宏伟 | ||||||||||||||
9 | 济宁市建筑设计研究院 | 815800.00 | 捌拾壹万伍仟捌佰元整 | 鲍明慧 | ||||||||||||||
10 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 880000.00 | 捌拾捌万元整 | 张申强 | ||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||
1 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 32.75 | 32.45 | 32.02 | 32.62 | 32.3 | 32.428 | 32.76 | 29.85 | 95.038 | ||||||||
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 31.55 | 30.91 | 30.54 | 30.93 | 30.4 | 30.866 | 34.38 | 10.93 | 76.176 | ||||||||
3 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 32.4 | 31.63 | 31.14 | 31.71 | 31.1 | 31.596 | 34.61 | 17.72 | 83.926 | ||||||||
4 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 32.6 | 31.76 | 31.41 | 32.2 | 31.3 | 31.854 | 34.93 | 27 | 93.784 | ||||||||
5 | 山东恒信建设监理有限公司 | 33.1 | 32.6 | 32.24 | 32.6 | 32.1 | 32.528 | 34.93 | 29.79 | 97.248 | ||||||||
6 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 32.05 | 31.79 | 31.56 | 31.98 | 31.4 | 31.756 | 34.92 | 29.94 | 96.616 | ||||||||
7 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 32.35 | 31.08 | 30.44 | 31.2 | 29.7 | 30.954 | 34.59 | 21.65 | 87.194 | ||||||||
8 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 32 | 31.29 | 30.47 | 30.89 | 30.4 | 31.01 | 34.59 | 9.85 | 75.45 | ||||||||
9 | 济宁市建筑设计研究院 | 32.6 | 32.13 | 31.75 | 32.27 | 31.6 | 32.07 | 34.52 | 29.88 | 96.47 | ||||||||
10 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 32.82 | 32.34 | 32.21 | 32.59 | 31.7 | 32.332 | 32.13 | 25.8 | 90.262 | ||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目总监姓名 | 项目总监证书编号 | 投标总报价(元) | |||||||||||||
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房伟荣 | 37014112 | 805062.06 | |||||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 刘绍春 | 00340255 | 805100.00 | |||||||||||||
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 房屋建筑工程监理甲级 | 鲍明慧 | 37000135 | 815800.00 | |||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月2日-2021年6月6日 | |||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-6532216 | |||||||||||||||||
2021年6月2日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区宋庙片区(二期)城边村改造项目(监理) | 打印时间: 2021/5/31 20:15:54 |
标段(包):济宁市任城区宋庙片区(二期)城边村改造项目(监理) E3708120661000149001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 97.82 | 97.32 | 96.96 | 97.32 | 96.82 | 97.248 | 97.248 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 96.91 | 96.65 | 96.42 | 96.84 | 96.26 | 96.616 | 96.616 |
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 97 | 96.53 | 96.15 | 96.67 | 96 | 96.47 | 96.47 |
4 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 95.36 | 95.06 | 94.63 | 95.23 | 94.91 | 95.038 | 95.038 |
5 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 94.53 | 93.69 | 93.34 | 94.13 | 93.23 | 93.784 | 93.784 |
6 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 90.75 | 90.27 | 90.14 | 90.52 | 89.63 | 90.262 | 90.262 |
7 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 88.59 | 87.32 | 86.68 | 87.44 | 85.94 | 87.194 | 87.194 |
8 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 84.73 | 83.96 | 83.47 | 84.04 | 83.43 | 83.926 | 83.926 |
9 | 山东博仲项目管理有限公司 | 76.86 | 76.22 | 75.85 | 76.24 | 75.71 | 76.176 | 76.176 |
10 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 76.44 | 75.73 | 74.91 | 75.33 | 74.84 | 75.45 | 75.45 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |