中标公示
项目编号 | E3708120661000173001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 济宁运河新城开发建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市任城区运河西路孙井、茹行、胡庄、后陈排灌站及钢筋混凝土挡土墙工程建设项目(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区运河西路孙井、茹行、胡庄、后陈排灌站及钢筋混凝土挡土墙工程建设项目(施工)。包括孙井(梁济运河西道K21+080处)、茹行(梁济运河西道K22+780处)、胡庄(梁济运河西道K18+850)、后陈(梁济运河西道K27+280处),共4个灌溉站的建设。工程内容灌溉站、管理用房、泵房、围墙、地面硬化、钢筋混凝土挡土墙(K21+780~K22+180、K22+200~K22+500段右侧路肩)等配套设施项目建设,投资估算额:4221.184306万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年8月31日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人 | 投标报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册建造师级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 38201872.68 | 叁仟捌佰贰拾万零壹仟捌佰柒拾贰元陆角捌分 | 汪豪捷 | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东大禹建设集团有限公司 | 38750410.89 | 叁仟捌佰柒拾伍万零肆佰壹拾元零捌角玖分 | 荆晓兵 | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 39552311.16 | 叁仟玖佰伍拾伍万贰仟叁佰壹拾壹元壹角陆分 | 王洪芳 | 贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 39763509.18 | 叁仟玖佰柒拾陆万叁仟伍佰零玖元壹角捌分 | 陈祥青 | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁众力市政工程有限公司 | 42199241.32 | 肆仟贰佰壹拾玖万玖仟贰佰肆拾壹元叁角贰分 | 汪美秀 | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 42207618.25 | 肆仟贰佰贰拾万零柒仟陆佰壹拾捌元贰角伍分 | 王磊 | 水利水电二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁市胜耀市政工程有限公司 | 42209634.93 | 肆仟贰佰贰拾万零玖仟陆佰叁拾肆元玖角叁分 | 张强 | 贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 42211004.61 | 肆仟贰佰贰拾壹万壹仟零肆元陆角壹分 | 祁富强 | 贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁禹鼎水利工程有限公司 | 42211442.96 | 肆仟贰佰贰拾壹万壹仟肆佰肆拾贰元玖角陆分 | 牛新明 | 水利水电一级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质 等级 | 项目负责人 | 项目负责人专业 | 项目负责人注册编号 | 投标总报价(元) | 措施费报价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 二级 | 王磊 | 水利水电工程 | 0809868 | 42207618.25 | 3578232.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 二级 | 王洪芳 | 水利水电工程 | 0502298 | 39552311.16 | 2864905.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 二级 | 汪豪捷 | 水利水电工程 | 赣236161658632 | 38201872.68 | 2560673.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年9月2日-2021年9月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区运河西路孙井、茹行、胡庄、后陈排灌站及钢筋混凝土挡土墙工程建设项目(施工) | 打印时间: 2021/8/31 16:27:58 |
标段(包):济宁市任城区运河西路孙井、茹行、胡庄、后陈排灌站及钢筋混凝土挡土墙工程建设项目(施工) E3708120661000173001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 87.75 | 91.69 | 91 | 90.2 | 93.1 | 87.4 | 97.3 | 91.206 | 90.748 |
2 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 84.7 | 90.75 | 90.95 | 94.15 | 92.25 | 91.55 | 84.75 | 89.871 | 90.05 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 84.27 | 90.45 | 90.22 | 95.22 | 91.32 | 89.12 | 85.02 | 89.374 | 89.226 |
4 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 83.13 | 88.85 | 88.7 | 93.5 | 89.9 | 89.1 | 84.9 | 88.297 | 88.29 |
5 | 山东大禹建设集团有限公司 | 82.71 | 88.67 | 88.05 | 91.45 | 87.85 | 85.85 | 81.45 | 86.576 | 86.626 |
6 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 68.9 | 75.65 | 73.4 | 75.6 | 73.5 | 71 | 64.9 | 71.85 | 72.48 |
7 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 69.62 | 75.46 | 72.2 | 72.3 | 73.6 | 70 | 63.3 | 70.926 | 71.544 |
8 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 | 66 | 73.48 | 70.4 | 72.7 | 72.7 | 66.9 | 62.4 | 69.226 | 69.74 |
9 | 济宁众力市政工程有限公司 | 67.02 | 73.36 | 69.91 | 71.71 | 69.41 | 67.51 | 63.81 | 68.961 | 69.112 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |