中标公示
项目编号 | E3708120661000168001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 济宁大运河开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市运河新城核心区一体化综合开发项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目规划实施范围总用地面积约12.88平方公里,静态投资额1345624.13万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 源海项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月2日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人 | 项目负责人 | 综合投资收益率 | (建筑、安装、修缮)工程建安费下浮率 | (市政、园林)工程建安费下浮率 | 工程勘察设计费下浮率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国港湾工程有限责任公司 | 谭立卯 | 10.87% | 1.10% | 3.30% | 22.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第四航务工程局有限公司 | 秦福 | 10.85% | 1.10% | 3.50% | 21.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交投资有限公司 | 刘峰 | 10.80% | 1.20% | 3.20% | 22.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国城乡控股集团有限公司 | 李悦 | 10.88% | 1.30% | 3.30% | 23.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交上海航道局有限公司 | 赵健 | 10.92% | 1.50% | 3.15% | 23.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 项目负责人 | 综合投资收益率 | (建筑、安装、修缮)工程建安费下浮率 | (市政、园林)工程建安费下浮率 | 工程勘察设计费下浮率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中交投资有限公司 | 刘峰 | 10.80% | 1.20% | 3.20% | 22.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中交第四航务工程局有限公司 | 秦福 | 10.85% | 1.10% | 3.50% | 21.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中交上海航道局有限公司 | 赵健 | 10.92% | 1.50% | 3.15% | 23.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年9月2日-2021年9月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市运河新城核心区一体化综合开发项目 | 打印时间: 2021/9/2 12:32:40 |
标段(包):济宁市运河新城核心区一体化综合开发项目 E3708120661000168001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交投资有限公司 | 93.82 | 98.12 | 96.42 | 97.82 | 96.92 | 95.42 | 96.72 | 96.463 | 96.463 |
2 | 中交第四航务工程局有限公司 | 82.3 | 86.4 | 85.1 | 85.6 | 82.6 | 77.4 | 85.1 | 83.5 | 83.5 |
3 | 中交上海航道局有限公司 | 77.58 | 82.08 | 79.98 | 80.98 | 77.28 | 72.68 | 80.48 | 78.723 | 78.723 |
4 | 中国港湾工程有限责任公司 | 77.93 | 81.43 | 79.93 | 79.33 | 78.13 | 71.43 | 80.43 | 78.373 | 78.373 |
5 | 中国城乡控股集团有限公司 | 75.49 | 79.49 | 77.49 | 77.19 | 75.89 | 69.29 | 77.89 | 76.104 | 76.104 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |