济宁市任城新区医养结合(济宁市第二人民医院济北院区)一期工程(监理)中标候选人公示
项目编号 | E3708120661000073003 | |||||||||||||||||
招标人 | 任兴集团有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市任城新区医养结合(济宁市第二人民医院济北院区)一期工程(监理) | |||||||||||||||||
招标范围 | 该项目总占地面积209843平方米,项目总面积275199平方米,其中地上建筑面积181139平方米,监理内容主要包括:土地开挖、基坑支护降水、桩基、土建、安装、电气、精装修、幕墙、钢结构、消防、人防、通风及空调、电梯、给排水、医用气体、弱电智能化、高压配电、净化专业科室、物流系统、太阳能系统、室外标示系统、室外管网、亮化工程、污水处理站升级改造等与本工程有关的所有建设内容监理,同时配套进行项目区域内的河道治理、景观绿化及桥梁工程;本项目监理范围为所有工程内容的施工及保修阶段监理。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区 | |||||||||||||||||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月3日09时30分 | |||||||||||||||||
唱标记录表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 大写 | 项目总监 | ||||||||||||||
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 10080000 | 壹仟零捌万元整 | 赤金柱 | ||||||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 10200000 | 壹仟零贰拾万元整 | 张继亮 | ||||||||||||||
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 10250000 | 壹仟零贰拾伍万元整 | 徐奎海 | ||||||||||||||
4 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 10250000 | 壹仟零贰拾伍万元整 | 程清华 | ||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 最后得分 | |||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 33.45 | 31.1 | 32.75 | 33.12 | 33.4 | 32.76 | 65 | 97.76 | |||||||||
2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 32.46 | 30.85 | 30.95 | 32.46 | 32.04 | 31.75 | 64.95 | 96.70 | |||||||||
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 32.41 | 30.6 | 31.35 | 31.97 | 32.22 | 31.71 | 64.95 | 96.66 | |||||||||
4 | 山东博仲项目管理有限公司 | 30.59 | 30.1 | 29.7 | 30.69 | 30.67 | 30.35 | 64.94 | 95.29 | |||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 项目总监姓名 | 工期 | 投标总报价(元) | ||||||||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 张继亮 | 以施工合同为准 | 10200000.00 | ||||||||||||||
2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 程清华 | 以施工合同为准 | 10250000.00 | ||||||||||||||
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 徐奎海 | 以施工合同为准 | 10250000.00 | ||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2021年9月7日—2021年9月10日 | |||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 | |||||||||||||||||
2021年9月7日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城新区医养结合(济宁市第二人民医院济北院区)一期工程(监理) | 打印时间: 2021/9/3 13:09:11 |
标段(包):济宁市任城新区医养结合(济宁市第二人民医院济北院区)一期工程(监理) E3708120661000073003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 98.45 | 96.1 | 97.75 | 98.12 | 98.4 | 97.764 | 97.764 |
2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 97.41 | 95.8 | 95.9 | 97.41 | 96.99 | 96.702 | 96.702 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 97.36 | 95.55 | 96.3 | 96.92 | 97.17 | 96.66 | 96.66 |
4 | 山东博仲项目管理有限公司 | 95.53 | 95.04 | 94.64 | 95.63 | 95.61 | 95.29 | 95.29 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心第2开标室 |