中标候选人公示
项目编号: | E3708120661000174001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 任兴集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2021年任城区市政道路新建工程监理B包一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为2021年任城区市政道路新建工程监理B包一标段,共有6条道路新建工程监理,包括洪运路、景胜路、景兰路、进士路、七铺前街、铁东一路。本项目监理范围为所有工程内容的施工及保修阶段监理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月2日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月9日-2021年9月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-5660630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月9日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年任城区市政道路新建工程监理B包 | 打印时间: 2021/9/2 16:22:32 |
标段(包):2021年任城区市政道路新建工程监理B包一标段 E3708120661000174001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 95.72 | 95.99 | 95.54 | 95.78 | 95.9 | 95.786 | 95.786 |
2 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 95.53 | 95.43 | 95.33 | 95.63 | 95.44 | 95.472 | 95.472 |
3 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 95.55 | 95.43 | 95.33 | 95.36 | 95.37 | 95.408 | 95.408 |
4 | 济南城建监理有限责任公司 | 95.42 | 95.43 | 95.28 | 95.46 | 95.42 | 95.402 | 95.402 |
5 | 山东东方监理咨询有限公司 | 94.43 | 94.35 | 95.98 | 94.22 | 94.3 | 94.656 | 94.656 |
6 | 青岛建设监理研究有限公司 | 94.66 | 94.55 | 94.36 | 94.52 | 94.52 | 94.522 | 94.522 |
7 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 91.93 | 92.17 | 91.51 | 91.93 | 92.09 | 91.926 | 91.926 |
8 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 87.89 | 87.82 | 87.44 | 87.73 | 87.81 | 87.738 | 87.738 |
9 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 86.66 | 86.64 | 86.42 | 86.8 | 86.58 | 86.62 | 86.62 |
10 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 85.83 | 85.84 | 85.92 | 85.89 | 85.81 | 85.858 | 85.858 |
11 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 77.71 | 77.71 | 77.8 | 77.72 | 77.71 | 77.73 | 77.73 |
12 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 75.91 | 75.89 | 75.87 | 76.11 | 75.94 | 75.944 | 75.944 |
13 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 74.79 | 74.66 | 74.63 | 74.54 | 74.64 | 74.652 | 74.652 |
14 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 74.66 | 74.54 | 74.46 | 74.42 | 74.51 | 74.518 | 74.518 |
15 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 73.4 | 73.23 | 73.27 | 73.38 | 73.24 | 73.304 | 73.304 |
16 | 山东金质监理咨询有限公司 | 72.97 | 72.89 | 72.93 | 72.87 | 72.92 | 72.916 | 72.916 |
17 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 62.82 | 62.57 | 62.63 | 62.57 | 62.51 | 62.62 | 62.62 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |