中标公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E370120661000175001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 任兴集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2021年任城区市政道路新建工程监理项目A包一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为2021年任城区市政道路新建工程监理项目A包,共分为两个标段:一标段:共有5条道路新建工程监理,包括环翠路、李庄路、南杨庄路(建设路至共青团路)、南杨庄路(建设路至科苑路)、泽兰路 。二标段:共有4条道路新建工程监理,包括任通路、翠柏路、长虹路 、汇翠路。所有工程内容的施工及保修阶段监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东国弘招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月1日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年9月9日-2021年9月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月9日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年任城区市政道路新建工程监理项目A包 | 打印时间: 2021/9/1 21:27:40 |
标段(包):2021年任城区市政道路新建工程监理项目A包一标段 E3708120661000175001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南城建监理有限责任公司 | 95.37 | 95.46 | 96.11 | 95.19 | 94.8 | 95.386 | 95.34 |
2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 95.54 | 95.08 | 96.46 | 95.06 | 94.76 | 95.38 | 95.227 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 94.84 | 94.51 | 95.53 | 94.34 | 93.76 | 94.596 | 94.563 |
4 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 94.63 | 92.44 | 93.04 | 94.53 | 95.22 | 93.972 | 94.067 |
5 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 93.86 | 93.53 | 94.78 | 93.49 | 93.01 | 93.734 | 93.627 |
6 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 92.84 | 93.5 | 93.54 | 92.74 | 91.83 | 92.89 | 93.027 |
7 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 91.91 | 91.74 | 92.28 | 91.54 | 91.05 | 91.704 | 91.73 |
8 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 91.04 | 90.03 | 90.62 | 90.58 | 91.71 | 90.796 | 90.747 |
9 | 山东博仲项目管理有限公司 | 86.82 | 85.54 | 85.43 | 86.95 | 87.62 | 86.472 | 86.437 |
10 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 86.13 | 86.06 | 87.1 | 85.86 | 85.64 | 86.158 | 86.017 |
11 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 82.29 | 82.25 | 83.01 | 82.26 | 81.59 | 82.28 | 82.267 |
12 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 79.09 | 79.65 | 79.62 | 79.25 | 78.38 | 79.198 | 79.32 |
13 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 77.21 | 77.56 | 78.02 | 77.08 | 77.1 | 77.394 | 77.29 |
14 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 76.91 | 77.57 | 77.94 | 76.89 | 76.6 | 77.182 | 77.123 |
15 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 76.82 | 76.87 | 77.2 | 76.6 | 76.72 | 76.842 | 76.803 |
16 | 山东众成工程监理咨询有限公司 | 75.49 | 75.68 | 76.5 | 75.44 | 74.93 | 75.608 | 75.537 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |