中标公示
项目编号 | E3708120661000179 | ||||||||||||||||||||
招标人 | 任兴集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市任城区主城区次支路雨污分流改造项目(一期) | ||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为济宁市任城区主城区次支路雨污分流改造项目(一期),其中包括:海南东路、香港东路、深圳东路、财神阁路、里塘子街、仙营路、环城北路、新华路、复兴街、孙家街、北关外大街、北玄帝庙街、文昌阁、马驿桥街、吕公堂街、粉莲街、东门大街、工行东街、水产路、中心闸北路、牌坊街、太和桥街、建设西巷、蒋林湾街、科技西巷、梦园路、清平巷、英华北路、草桥口、枣店阁街、轻西巷、前铺路、活巷路、吉祥街、学门口街、皇经阁街、皇天大道街、考院街、保全前路、聚永巷、芙蓉街、八铺后路、米场街。 | ||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区主城区次支路 | ||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东鲁鑫项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年09月14日09时30分 | ||||||||||||||||||||
唱标记录表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册 建造师级别 | |||||||||||||||||
1 | 山东大禹建设集团有限公司 | 74170651.61 | 司广利 | 一级 | |||||||||||||||||
2 | 山东省路桥集团有限公司 | 79312825.97 | 周鲁 | 一级 | |||||||||||||||||
3 | 济南城建集团有限公司 | 79713260.23 | 史冉冉 | 市政公用工程一级 | |||||||||||||||||
4 | 中铁隆工程集团有限公司 | 79875990.88 | 刘军 | 一级注册建造师 | |||||||||||||||||
5 | 浙江万里建设工程有限公司 | 79956353.23 | 章新根 | 市政一级 | |||||||||||||||||
6 | 山东仁诚建安有限公司 | 80036404.61 | 李振群 | 一级 | |||||||||||||||||
7 | 中交路桥建设有限公司 | 80058470.87 | 徐国宪 | 市政公用工程专业壹级 | |||||||||||||||||
8 | 山东迈源建设集团有限公司 | 80197298.08 | 陈天清 | 壹级 | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 资信得分 | 报价得分 | 最后得分 | ||||||||||||
1 | 山东省路桥集团有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.55 | 16.05 | 17.65 | 7.7 | 69.94 | 95.157 | ||||||||||||
2 | 中交路桥建设有限公司 | 16.1 | 15.7 | 16.6 | 16.25 | 14.95 | 9 | 69.97 | 94.987 | ||||||||||||
3 | 济南城建集团有限公司 | 14.9 | 14.3 | 15.6 | 16.7 | 13.8 | 6 | 69.99 | 90.923 | ||||||||||||
4 | 山东迈源建设集团有限公司 | 16.9 | 17.5 | 17.3 | 16.45 | 17.35 | 3 | 69.95 | 90.133 | ||||||||||||
5 | 山东仁诚建安有限公司 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.1 | 16.95 | 3 | 69.97 | 89.637 | ||||||||||||
6 | 浙江万里建设工程有限公司 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 15.95 | 16.65 | 2 | 69.98 | 88.763 | ||||||||||||
7 | 山东大禹建设集团有限公司 | 17.4 | 17.6 | 17.65 | 16.45 | 16.85 | 1.3 | 69.29 | 87.873 | ||||||||||||
8 | 中铁隆工程集团有限公司 | 15.8 | 14.6 | 16.3 | 16.2 | 14.75 | 1 | 69.99 | 86.573 | ||||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人专业 | 项目负责人证书编号 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | |||||||||||||
1 | 山东省路桥集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 周鲁 | 市政公用工程 | 00360140 | 79312825.97 | 工程质量达到国家规范要求的合格标准 | 60日历天 | |||||||||||||
2 | 中交路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 徐国宪 | 市政公用工程 | 00203033 | 80058470.87 | 工程质量达到国家规范要求的合格标准 | 60日历天 | |||||||||||||
3 | 济南城建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 史冉冉 | 市政公用工程 | 01126495 | 79713260.23 | 工程质量达到国家规范要求的合格标准 | 60日历天 | |||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年09月15日—2021年09月18 日 | ||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 | ||||||||||||||||||||
2021年09月15 日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市任城区主城区次支路雨污分流改造项目(一期) | 打印时间: 2021/9/14 18:04:56 |
标段(包):济宁市任城区主城区次支路雨污分流改造项目(一期) E3708120661000179001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省路桥集团有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.19 | 93.69 | 95.29 | 94.89 | 95.157 |
2 | 中交路桥建设有限公司 | 95.07 | 94.67 | 95.57 | 95.22 | 93.92 | 94.89 | 94.987 |
3 | 济南城建集团有限公司 | 90.89 | 90.29 | 91.59 | 92.69 | 89.79 | 91.05 | 90.923 |
4 | 山东迈源建设集团有限公司 | 89.85 | 90.45 | 90.25 | 89.4 | 90.3 | 90.05 | 90.133 |
5 | 山东仁诚建安有限公司 | 89.47 | 89.57 | 89.87 | 89.07 | 89.92 | 89.58 | 89.637 |
6 | 浙江万里建设工程有限公司 | 88.88 | 88.88 | 88.78 | 87.93 | 88.63 | 88.62 | 88.763 |
7 | 山东大禹建设集团有限公司 | 87.99 | 88.19 | 88.24 | 87.04 | 87.44 | 87.78 | 87.873 |
8 | 中铁隆工程集团有限公司 | 86.79 | 85.59 | 87.29 | 87.19 | 85.74 | 86.52 | 86.573 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |