中标候选人公示
2021年任城区市政道路新建工程监理B包项目二标段,因第一中标候选人烟台市工程建设第一监理有限公司项目总监张冲在其他市区有在建工程,专业监理工程师陈华朋和魏全钢有其他在建工程,依据(鲁建发 [2009]3 号)关于印发《关于进一步推动建设监理行业规范发展的意见》和《山东省工程项目监理机构建设标准》的规定,取消烟台市工程建设第一监理有限公司第一中标候选人资格,其他排名依次顺延,确定第二中标候选人济南城建监理有限责任公司为第一中标候选人,现进行重新公示:
项目编号: | E3708120661000174001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 任兴集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2021年任城区市政道路新建工程监理B包二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为2021年任城区市政道路新建工程监理B包二标段,共有7条道路新建工程监理,包括新华路、机电一路、枫杨路、谢营路、山矿路、永兴路、倪家胡同。本项目监理范围为所有工程内容的施工及保修阶段监理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月2日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月16日-2021年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-5660630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月16日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年任城区市政道路新建工程监理B包 | 打印时间: 2021/9/2 18:16:51 |
标段(包):2021年任城区市政道路新建工程监理B包二标段 E3708120661000174001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 96.61 | 96.69 | 96.72 | 96.7 | 96.56 | 96.656 | 96.656 |
2 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 96.67 | 96.53 | 96.53 | 96.48 | 96.52 | 96.546 | 96.546 |
3 | 济南城建监理有限责任公司 | 96.14 | 96.02 | 96.09 | 95.92 | 95.91 | 96.016 | 96.016 |
4 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 95.49 | 95.36 | 95.45 | 95.42 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 95.17 | 95.27 | 95.1 | 95.17 | 95.79 | 95.3 | 95.3 |
6 | 青岛建设监理研究有限公司 | 94.9 | 94.87 | 94.82 | 94.91 | 94.89 | 94.878 | 94.878 |
7 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 91.89 | 91.95 | 91.79 | 91.98 | 91.71 | 91.864 | 91.864 |
8 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 89.02 | 89 | 89.02 | 89 | 89 | 89.008 | 89.008 |
9 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 86.52 | 86.6 | 86.72 | 86.49 | 86.61 | 86.588 | 86.588 |
10 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 77.91 | 77.76 | 77.79 | 77.74 | 77.86 | 77.812 | 77.812 |
11 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 75.56 | 75.53 | 75.6 | 75.48 | 75.73 | 75.58 | 75.58 |
12 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 75.1 | 75.06 | 75.03 | 74.92 | 74.99 | 75.02 | 75.02 |
13 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 74.34 | 74.21 | 74.26 | 74.19 | 74.3 | 74.26 | 74.26 |
14 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 73.38 | 73.36 | 73.5 | 73.31 | 73.55 | 73.42 | 73.42 |
15 | 山东众成工程监理咨询有限公司 | 72.48 | 72.55 | 72.63 | 72.5 | 72.69 | 72.57 | 72.57 |
16 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 63.28 | 63.28 | 63.18 | 63.21 | 63.43 | 63.276 | 63.276 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |