中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120661000181001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市任城区长沟镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 长沟镇2021年“四好农村公路”工程(一标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为长沟镇2021年“四好农村公路”工程。本项目主要内容包括:(一)路网提档升级、自然村庄通达工程共2条道路,道路全长约1.71公里;(二)路面状况改善工程(中修)工程共13条农村公路,全长约15.28公里。具体详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 长沟镇驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛国正工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 综合评分相等时,评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人: (1)评标价低的优先(2)被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先;(3)由评标委员会无记名投票,得票多的优先。 按照上述排序原则仍无法确定中标候选人先后顺序的,由招标人直接确定中标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月18日- 2021年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-6532216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月18日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:长沟镇2021年“四好农村公路”工程 | 打印时间: 2021/9/17 15:43:38 |
标段(包):长沟镇2021年“四好农村公路”工程一标段 E3708120661000181001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东微山湖建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
2 | 河南立哲建设工程有限公司 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
3 | 济宁市远成筑路工程有限责任公司 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
4 | 广隆建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
5 | 凯天建设发展集团有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
6 | 济宁恒佳路桥工程有限公司 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
7 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
8 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
9 | 山东路盛建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
10 | 山东泛邦工程有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
11 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
12 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室 |