中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 喻屯镇2021年省级美丽乡村示范村(王军庄村、郑庄村、九子集新村 (大周、后周))建设项目二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120661000184001002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产项目投资项目代码 | 2106-370811-04-01-868058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区喻屯镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为喻屯镇2021年省级美丽乡村示范村(王军庄村、郑庄村、九子集新村(大周、后周))建设项目,第二标段为九子集新村(大周、后周),主要建设内容包括村庄绿化提升、建筑立面改造提升、坑塘整治、园路铺装等。具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区喻屯镇辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东广泰项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间: | 2021年9月26日- 2021年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标 候选人公示期间 | 通过济宁市公共 资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易 系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:刘丹 联系电话:19805376926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月26日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:喻屯镇2021年省级美丽乡村示范村(王军庄村、郑庄村、九子集新村(大周、后周))建设项目 | 打印时间: 2021/9/24 21:32:45 |
标段(包):喻屯镇2021年省级美丽乡村示范村(王军庄村、郑庄村、九子集新村(大周、后周))建设项目二标段 E3708120661000184001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 88.78 | 88.97 | 89.55 | 89.91 | 89.79 | 89.4 | 89.438 |
2 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 88.6 | 88.39 | 89.34 | 89.51 | 89.31 | 89.03 | 89.078 |
3 | 山东大禹建设集团有限公司 | 87.71 | 87.86 | 88.56 | 88.79 | 87.79 | 88.142 | 88.068 |
4 | 安徽新建控股集团有限公司 | 85.44 | 85.83 | 85.12 | 84.62 | 86.38 | 85.478 | 85.458 |
5 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 83.98 | 84.82 | 84.1 | 83.08 | 84.74 | 84.144 | 84.269 |
6 | 山东仁诚建安有限公司 | 81.67 | 82.02 | 81.42 | 80.8 | 82.26 | 81.634 | 81.705 |
7 | 山东阳光园林建设有限公司 | 79.96 | 80.31 | 80.91 | 80.86 | 81.08 | 80.624 | 80.69 |
8 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 78.71 | 78.93 | 79.34 | 79.55 | 79.7 | 79.246 | 79.276 |
9 | 山东华富建设有限公司 | 76.3 | 76.74 | 75.97 | 75.32 | 76.21 | 76.108 | 76.162 |
签名: * | 开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标一室 |