中标公示
山东唐口煤业有限公司530采区采煤塌陷地综合治理项目(二期)施工一标段(四次)中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 山东唐口煤业有限公司530采区采煤塌陷地综合治理项目(二期)施工一标段(四次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120661000185001001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁城乡振兴开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为山东唐口煤业有限公司530采区采煤塌陷地综合治理项目(二期),治理范围北至唐引河,西至老运河,南至胡西村以北,东至唐营村沟渠。施工内容包括:土地平整、排水沟、机井、PE管道、桥涵、变压器、田间道路、标志牌等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东仁诚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:杨鹏 联系电话:18660716656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月26日- 2021年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:山东唐口煤业有限公司530采区采煤塌陷地综合治理项目(二期)施工一标段 | 打印时间: 2021/9/24 23:08:52 |
标段(包):山东唐口煤业有限公司530采区采煤塌陷地综合治理项目(二期)施工一标段 E3708120661000185001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
2 | 山东京杭建设发展有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
3 | 山东兖州建设总公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
4 | 山东同力建安工程集团股份有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
5 | 河南濮利建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
6 | 山东福恒建筑工程有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
7 | 山东中煤建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
8 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
9 | 江苏大度建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
10 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
11 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
12 | 山东伸达建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
13 | 山东华康建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
14 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
15 | 山东仕安市政工程有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
16 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
17 | 山东凯源生态集团有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
18 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
19 | 山东迈源建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
20 | 济宁市昌弘市政工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
21 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
22 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
23 | 山东陆通建设工程有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
24 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
25 | 河南旭枭建筑工程有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
26 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
27 | 山东诺腾建筑工程有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
28 | 山东奥隆市政工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
29 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
30 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
31 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
32 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
33 | 菏泽市嘉实达建筑有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
34 | 济宁滨湖建筑有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
35 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
36 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
37 | 天缘有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
38 | 洪城控股集团有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
39 | 山东云峰景观生态建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
40 | 山东诚峰建筑安装有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
41 | 菏泽天巨建筑工程有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
42 | 山东顺迈建筑工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
43 | 山东建达水务工程有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
44 | 山东圣大建设集团有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
45 | 山东水总有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
46 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
47 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
48 | 智联信通科技股份有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
49 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
50 | 山东名大建设工程有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
51 | 山东良邦建筑工程有限公司 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
52 | 山东领创路政工程有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
53 | 山东普晟市政工程有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
54 | 香山红叶建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
55 | 山东方杰建工集团有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
56 | 南通四建集团有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
57 | 山东万象建筑工程有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
58 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
59 | 山东弘开建设工程有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
