中标候选人公示
项目编号 | RCZB-2021-073 | |||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市任城区水务局 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段)施工 | |||||||||||||||||||
招标范围 | 本工程为任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段)施工,其中包括:堤防、涵洞(闸)、防汛道路、机电设备及安装、金属结构及安装等工程。具体要求详见图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区河道 | |||||||||||||||||||
代理机构 | 山东咏泰项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月12日09时30分 | |||||||||||||||||||
唱标记录表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人注册 建造师级别 | ||||||||||||||||
1 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 5886700.00 | 陈恒宇 | 二级 | ||||||||||||||||
2 | 山东大禹建设集团有限公司 | 5909400.00 | 马全成 | 贰级 | ||||||||||||||||
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 5935800.00 | 王田源 | 二级 | ||||||||||||||||
4 | 水发金水建设工程有限公司 | 5979700 | 毕国太 | 二级 | ||||||||||||||||
5 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 5986000 | 郜永静 | 二级 | ||||||||||||||||
6 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 6044100 | 陈建锐 | 二级 | ||||||||||||||||
7 | 山东淮海水利工程有限公司 | 6048000 | 卢丹 | 水利水电工程二级 | ||||||||||||||||
8 | 河南兴河水电工程有限公司 | 6072250.54 | 许为民 | 二级 | ||||||||||||||||
9 | 山东海建水利工程有限公司 | 6103900 | 顾德路 | 一级 | ||||||||||||||||
10 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 6141200 | 郑玉军 | 水利水电二级 | ||||||||||||||||
11 | 济宁市水利机械公司 | 6146700 | 李文明 | 二级 | ||||||||||||||||
12 | 广东省水利水电建设有限公司 | 6147400 | 唐必前 | 水利水电二级 | ||||||||||||||||
13 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 6153600 | 张春风 | 二级 | ||||||||||||||||
14 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 6159800.00 | 孙伟 | 水利水电工程二级 | ||||||||||||||||
15 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 6202700 | 艾金岑 | 一级 | ||||||||||||||||
16 | 青岛展业建设集团有限公司 | 6203300 | 孙会芬 | 二级 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 资信得分 | 报价得分 | 最后得分 | |||||||||||
1 | 山东海建水利工程有限公司 | 29.5 | 33.5 | 30 | 32.1 | 29.3 | 20 | 42.71 | 93.59 | |||||||||||
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 25.6 | 33 | 28 | 31.6 | 26 | 21 | 41.13 | 90.97 | |||||||||||
3 | 广东省水利水电建设有限公司 | 26.8 | 32.5 | 31 | 28.4 | 32.2 | 20 | 40.57 | 90.75 | |||||||||||
4 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 23.2 | 30.4 | 25 | 24.6 | 30.4 | 21 | 39.96 | 87.68 | |||||||||||
5 | 济宁市水利机械公司 | 26.8 | 30.5 | 27.6 | 27.5 | 25.5 | 17 | 40.6 | 85.18 | |||||||||||
6 | 水发金水建设工程有限公司 | 27.2 | 29.6 | 25.4 | 24.7 | 25.4 | 18 | 38.89 | 83.35 | |||||||||||
7 | 河南兴河水电工程有限公司 | 22.5 | 20.6 | 21.1 | 21.1 | 22.3 | 18.5 | 41.92 | 81.94 | |||||||||||
8 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 18.1 | 20.1 | 18.6 | 20.3 | 21.5 | 20 | 39.1 | 78.82 | |||||||||||
9 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 21.8 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 23.2 | 15 | 40.87 | 77.73 | |||||||||||
10 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 20.6 | 20.1 | 20.3 | 20.8 | 21.5 | 15 | 40.26 | 75.92 | |||||||||||
11 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 18.5 | 20.6 | 19.8 | 19.6 | 21.3 | 18 | 37.45 | 75.41 | |||||||||||
12 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 19.8 | 21 | 20 | 20.3 | 22 | 12.5 | 41 | 74.12 | |||||||||||
13 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 21.2 | 22.5 | 21.9 | 22 | 22.6 | 16 | 35.84 | 73.88 | |||||||||||
14 | 山东大禹建设集团有限公司 | 22.2 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 21.3 | 16 | 36.59 | 73.07 | |||||||||||
15 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 21.1 | 21.2 | 20.4 | 20.9 | 22.1 | 14 | 37.85 | 72.99 | |||||||||||
16 | 青岛展业建设集团有限公司 | 21 | 20.3 | 19.7 | 19.8 | 20.9 | 11 | 38.8 | 70.14 | |||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质 等级 | 项目负责人 | 项目负责人专业 | 项目负责人证书编号 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||
1 | 山东海建水利工程 有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 顾德路 | 水利水电 工程专业 | 01101303 | 6103900 | 合格 | 50日历天 | ||||||||||||
2 | 山东淮海水利工程 有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 卢丹 | 水利水电 工程专业 | 鲁208151812006 | 6048000 | 合格 | 50日历天 | ||||||||||||
3 | 广东省水利水电建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 唐必前 | 水利水电 工程专业 | 粤2442018201901876 | 6147400 | 合格 | 50日历天 | ||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年10月13日—2021年10月18日 | |||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-5660630 | |||||||||||||||||||
2021年10月13日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段)施工 | 打印时间: 2021/10/12 21:21:40 |
标段(包):任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段)施工 E3708120661000188001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东海建水利工程有限公司 | 92.21 | 96.21 | 92.71 | 94.81 | 92.01 | 93.59 | 93.59 |
2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 87.73 | 95.13 | 90.13 | 93.73 | 88.13 | 90.97 | 90.97 |
3 | 广东省水利水电建设有限公司 | 87.37 | 93.07 | 91.57 | 88.97 | 92.77 | 90.75 | 90.75 |
4 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 84.16 | 91.36 | 85.96 | 85.56 | 91.36 | 87.68 | 87.68 |
5 | 济宁市水利机械公司 | 84.4 | 88.1 | 85.2 | 85.1 | 83.1 | 85.18 | 85.18 |
6 | 水发金水建设工程有限公司 | 84.09 | 86.49 | 82.29 | 81.59 | 82.29 | 83.35 | 83.35 |
7 | 河南兴河水电工程有限公司 | 82.92 | 81.02 | 81.52 | 81.52 | 82.72 | 81.94 | 81.94 |
8 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 77.2 | 79.2 | 77.7 | 79.4 | 80.6 | 78.82 | 78.82 |
9 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 77.67 | 77.37 | 77.27 | 77.27 | 79.07 | 77.73 | 77.73 |
10 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 75.86 | 75.36 | 75.56 | 76.06 | 76.76 | 75.92 | 75.92 |
11 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 73.95 | 76.05 | 75.25 | 75.05 | 76.75 | 75.41 | 75.41 |
12 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 73.3 | 74.5 | 73.5 | 73.8 | 75.5 | 74.12 | 74.12 |
13 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 73.04 | 74.34 | 73.74 | 73.84 | 74.44 | 73.88 | 73.88 |
14 | 山东大禹建设集团有限公司 | 74.79 | 72.19 | 72.19 | 72.29 | 73.89 | 73.07 | 73.07 |
15 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 72.95 | 73.05 | 72.25 | 72.75 | 73.95 | 72.99 | 72.99 |
16 | 青岛展业建设集团有限公司 | 70.8 | 70.1 | 69.5 | 69.6 | 70.7 | 70.14 | 70.14 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |