一、招标单位:梁山县馆驿镇人民政府
二、招标代理机构:山东兴联项目管理有限公司
联系电话 :15505473654
三、项目编号:E3708320669000048001(LSGC-2019-34)
四、开标日期:2019年7月31日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标单位名称: 梁山银河建筑安装公司
七丶中标单位及其信息
中标单位 | 梁山银河建筑安装公司 | |||
中标价格 | 3927469.23元 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 林刚 | 工程师 | 二级建造师 | 0810551 |
技术负 责人 | 吕昌宽 | 工程师 | 中级职称证 | 0002673 |
施工员 | 吕国强 | 助工 | 岗位证 | 37181010870121 |
质量员 | 吕昌涛 | 助工 | 岗位证 | 37181060870069 |
安全员 | 骆作瑞 | 助工 | 岗位证 | 37181160870072 |
材料员 | 骆绍军 | 助工 | 岗位证 | 37181110870092 |
资料员 | 马春红 | 助工 | 岗位证 | 37181140870075 |
造价员 | 吕玉聪 | 助工 | 岗位证 | 宁建初-1350390 |
机械员 | 吕嘉鹏 | 助工 | 岗位证 | 37181120870050 |
八丶专家评分汇总结果表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 评标基准值 | 偏离值 |
1 | 梁山银河建筑安装公司 | 3927469.23 | 3892205.0463 | 0.90602% |
2 | 梁山县梁山镇建筑工程公司 | 3947237.95 | 1.41393% | |
3 | 梁山县房地产建筑安装有限责任公司 | 3959173.79 | 1.72059% |
梁山县馆驿镇人民政府
山东兴联项目管理有限公司
2019年8月5日