2018年棚户区改造项目(阳光城市华府)EPC总承包
中标结果公示
一、招标单位:梁山县建业房地产开发有限责任公司
二、招标代理机构:山东银鹰工程咨询有限公司
联系电话:0537-2163728 15163700200
三、项目编号:E3708320669000046001(LSGC-2019-38)
四、开标日期:2019年8月6日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标单位: 中国十七冶集团有限公司
七、中标单位及其信息
中标单位 | 中国十七冶集团有限公司 | ||||||
中标价格 | ¥928092096元 | ||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
项目总负责人 | 孙笑鹏 | 工程师 | 注册建造师 | 一级 | 皖134171826680 | 建筑工程 | |
技术负责人 | 张俊杰 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2723360 | 土木工程 | |
设计负责人 | 陶励 | 高级工程师 | 注册建筑师 | 一级 | 094100594 | 建筑工程 | |
项目副经理 | 周维文 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 20170176 | 建筑工程 | |
商务负责人 | 徐良蓉 | 高级经济师 | 职称证 | 高级 | 201220003 | 经营管理 | |
设计专员 | 杜元华 | 高级工程师 | 电气工程师 | / | DG173400380 | 供配电 | |
设计专员 | 刘体锋 | 高级工程师 | 结构工程师 | 一级 | S094410646 | 建筑工程 | |
设计专员 | 荀厥楠 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2820011 | 建筑设计 | |
安全员 | 钱康 | / | 安全生产考核合格证书 | C级 | 皖建安C(2016)0070863 | 建筑工程 | |
安全员 | 赵晓梅 | / | 安全生产考核合格证书 | C级 | 皖建安C(2017)0132273 | 建筑工程 | |
安全员 | 付承豪 | / | 安全生产考核合格证书 | C级 | 皖建安C(2016)0070722 | 建筑工程 | |
安全员 | 沈贺 | / | 安全生产考核合格证书 | C级 | 皖建安C(2018)0148526 | 建筑工程 | |
施工员 | 董杰 | / | 施工员证书 | / | 34171010500205 | 土建施工 | |
施工员 | 凤亦鹏 | / | 施工员证书 | / | 34171010500327 | 土建施工 | |
施工员 | 贾中然 | / | 施工员证书 | / | 34171010500341 | 土建施工 | |
施工员 | 任书旗 | / | 施工员证书 | / | 34171010500207 | 土建施工 | |
质量员 | 张德华 | / | 质量员证书 | / | 34181060500108 | 土建施工 | |
质量员 | 寇松松 | / | 质量员证书 | / | 34161060500377 | 土建施工 | |
质量员 | 陆欣 | / | 质量员证书 | / | 34161060500515 | 土建施工 | |
造价员 | 邱子晴 | / | 造价员证书 | / | 冶金153402465 | 土建 | |
机械员 | 吴涛 | / | 机械员证书 | / | 34181120500018 | 建筑工程 | |
材料员 | 何洪芬 | / | 材料员证书 | / | 34161110500537 | 建筑工程 | |
劳务员 | 刘博 | 工程师 | 劳务员证书 | / | 34161130500315 | 建筑工程 | |
资料员 | 司金琛 | / | 资料员证书 | / | 34181140500071 | 建筑工程 | |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 中国十七冶集团有限公司 | 82.62 | 88.82 | 95.22 | 87.82 | 91.92 | 92.47 | 93.5 | 90.339 | 90.339 |
2 | 中冶天工集团有限公司 | 71.64 | 82.34 | 90.84 | 85.14 | 90.14 | 90.24 | 86.28 | 85.231 | 85.231 |
3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 73.61 | 80.81 | 90.41 | 80.51 | 89.61 | 90.11 | 89.91 | 84.996 | 84.996 |
4 | 中建八局第一建设有限公司 | 69.76 | 83.96 | 89.96 | 81.66 | 90.86 | 88.16 | 86.51 | 84.41 | 84.41 |
梁山县建业房地产开发有限责任公司
山东银鹰工程咨询有限公司
2019年 8 月 13日