梁山县酒厂家属院综合楼建设项目
中标结果公告
一、招标单位:梁山县建业房地产开发有限责任公司
二、招标代理机构:山东同诚管理咨询股份有限公司
联系电话:15165472269
三、项目编号:E3708320669000045001001(LSGC-2019-35)
四、开标日期:2019年8月8日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标单位: 福州市一建建设股份有限公司
七、中标单位及其信息
中标单位 | 福州市一建建设股份有限公司 | ||||||
中标价格 | ¥59644014.15元 | ||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
项目总负责人 | 唐兵 | 工程师 | 注册建造师 | 一级 | 闽135121206941 | 建筑工程 | |
项目副经理 | 刘毅 | 工程师 | 注册建造师 | 一级 | 闽135161617132 | 建筑工程 | |
合同商务负责人 | 林芳 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 闽G109-05108 | 工程造价 | |
技术负责人 | 林希燕 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 闽G109-04781 | 建筑工程 | |
安全员 | 邹训松 | 安全生产考核合格证书 | C级 | 闽建安C(2011)1000234 | 建筑工程 | ||
安全员 | 郑立 | / | 安全生产考核合格证书 | C级 | 闽建安C(2017)1000909 | 建筑工程 | |
施工员 | 蒋罗丹 | / | 施工员证书 | / | 35181010002092 | 土建施工 | |
施工员 | 陈乘 | / | 施工员证书 | / | HA149014 | 土建施工 | |
施工员 | 陈锋 | / | 施工员证书 | / | 35151030000020 | 土建施工 | |
质量员 | 庄耀龙 | / | 质量员证书 | / | AA8048346 | 土建施工 | |
质量员 | 陈林 | / | 质量员证书 | / | AA8043424 | 土建施工 | |
材料员 | 陈伟 | / | 材料员证书 | / | AC6015258 | 建筑工程 | |
预算员 | 郑惠玲 | 工程师 | 注册造价师 | 中级 | 建[造]14350004723 | 建筑工程 | |
劳务员 | 苏灵芳 | / | 劳务员证书 | / | 35161130003454 | 建筑工程 | |
机械员 | 朱育 | / | 材料员证书 | / | 35151120001182 | 建筑工程 | |
资料员 | 王辉 | / | 资料员证书 | / | AC400803 | 建筑工程 | |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 福州市一建建设股份有限公司 | 97.4 | 97.65 | 97.3 | 96.7 | 98.48 | 97.9 | 97 | 97.49 | 97.49 |
2 | 南通四建集团有限公司 | 96.06 | 96.56 | 95.86 | 95.76 | 96.83 | 96.36 | 96.16 | 96.227 | 96.227 |
3 | 梁山县建筑工程公司 | 94.81 | 95.06 | 94.91 | 93.81 | 95.63 | 94.81 | 94.71 | 94.82 | 94.82 |
梁山县建业房地产开发有限责任公司
山东同诚管理咨询股份有限公司
2019年 8 月19日