梁山县水泊南路提升改造工程及虎头峰路新建工程(监理)
中标结果公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东大洋招标有限公司
联系电话:15589786299
三、项目编号:E3708320669000082001(LSGC-2019-71)
四、开标日期:2020年1月10日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第二开标室
六、山东恒信建设监理有限公司投报的项目总监翟留伟因自身原因离职,该公司无其他总监理工程师胜任本项目,自愿放弃本项目中标候选人资格,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定,顺延第二中标候选人济南市建设监理有限公司为中标人。
七、中标单位及其信息
中标人 | 济南市建设监理有限公司 | |||
中标价格 | 1660000.00元 | |||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 注册号 |
总监理工程师 | 黄文华 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 37013846 |
专业监理工程师 | 陈西明 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 37004544 |
专业监理工程师 | 郭泳 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37004220 |
专业监理工程师 | 李道伟 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 37005028 |
专业监理工程师 | 王静 | 工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]02370003331 |
专业监理工程师 | 崔琦 | 高级工程师 | 注册安全工程师 | 0113663 |
监理员 | 蒋衍燕 | 监理员 | PA20160210 | |
监理员 | 任强 | 监理员 | PA20160209 | |
监理员 | 李连辉 | 监理员 | PA20160207 |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 96.93 | 97.33 | 96.97 | 96.88 | 97.3 | 97.082 | 97.067 |
2 | 济南市建设监理有限公司 | 96.23 | 96.83 | 95.98 | 95.95 | 95.93 | 96.184 | 96.053 |
3 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 80.21 | 80.61 | 80.26 | 80.19 | 80.33 | 80.32 | 80.267 |
4 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 78.8 | 79.3 | 79.07 | 79 | 78.79 | 78.992 | 78.957 |
5 | 山东博仲项目管理有限公司 | 77.99 | 78.14 | 78.1 | 77.96 | 78.21 | 78.08 | 78.077 |
6 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 77.98 | 77.68 | 77.77 | 77.59 | 77.54 | 77.712 | 77.68 |
7 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 73.91 | 74.31 | 74.4 | 74.19 | 74.07 | 74.176 | 74.19 |
梁山县住房和城乡建设局
山东大洋招标有限公司
2020年4月1日