一、招标单位:梁山县交通运输局
二、招标代理机构:福建卓知项目投资顾问有限公司
联系人:徐涛、廉京栋 联系电话:13153769772、15053760310
三、项目编号:E3708320669000090001(LSGC-2020-03)
四、开标日期:2020年3月27日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标单位名称: 山东鹏程路桥集团有限公司
七、中标单位及其信息
中标单位名称 | 山东鹏程路桥集团有限公司 | ||||||||
中标价格 | ¥:9579929.87元 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | |||||
项目经理 | 张永在 | 工程师 | 注册建造师 | 二级 | 鲁208101003790 | 公路 | 2019.01-至今 | ||
项目总工程师 | 李坤 | 工程师 | 工程师职称证 | 中级 | JN交通工程Z170032 | 道路与桥梁 | 2019.01-至今 | ||
安全生产负责人 | 陈海涛 | 助理工程师 | 交安C证 | 初级 | 鲁交安C(15)G61142 | 交通 | 2019.01-至今 | ||
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东鹏程路桥集团有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
2 | 山东九强集团有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
3 | 济宁鲁南公路工程公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
梁山县交通运输局
福建卓知项目投资顾问有限公司
2020年4月14日