梁山县老220五岔路口至郓城界段道路升级改造项目EPC总承包
中标结果公告
档案编号 | E3708320669000093001(LSGC-2020-01) | ||||
招 标 人 | 梁山县交通运输局 | ||||
项目名称 | 梁山县老220五岔路口至郓城界段道路升级改造项目EPC总承包 | ||||
招标范围 | 本项目为梁山县老220五岔路口至郓城界段道路升级改造项目EPC总承包,全长8.201 公里,采用城市主干路标准,设计速度50/60 km/h,路基宽度 45/38m,桥涵设计汽车荷载等级为城-A 级,地震动峰值加速度为0.10g,公交站台24处,中桥 1 座,小桥1座,涵洞2道,二级路及以上平面交又9处。包括具体内容为:(1)完成项目新建、改建道路及配套工程的设计工作,含初步设计施工图设计与确保通过相关部门审批而进行的修改及后续服务等在内的全部设计任务;(2)材料设备采购及施工总承包、缺陷责任期内的管理、养护期内的养护、移交等。对EPC总承包工程的质量、进度、安全等全面负责,提供竣工验收相关支持、配合和服务等工作,即完成施工图纸及发包人要求的全部工作内容。 | ||||
建设地点 | 梁山县水泊街道、梁山街道及拳铺镇 | ||||
代理机构 | 山东同诚管理咨询股份有限公司 | ||||
中标单位 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥192828380.16元 大写:壹亿玖仟贰佰捌拾贰万捌仟叁佰捌拾元零壹角陆分 | ||||
中标工期 | 勘察、设计工期:30日历天; 施工工期:12个月; | 质量标准 | 设计要求的质量标准:设计施工图要求符合国家现行的相关规定并经过招标人同意认可进行图审,施工图审查符合要求合格; 施工要求的质量标准:按照《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017),交工验收内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格。 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 车青森 | 男 | 一级注册建造师 | JY00386951 | |
安全生产考核合格证书B证 | 京建安B(2017)0139956 | ||||
项目副经理 | 刘同良 | 男 | 二级注册建造师 | 京211101221935 | |
技术负责人 | 马跃东 | 男 | 工程师 | ZGC23060722 | |
合同商务负责人 | 刘玉慧 | 女 | 注册造价工程师 | 甲级1211010493号 | |
安全负责人 | 张继 | 男 | 安全生产考核合格证(C)证 | 京交安C(06)G70369 | |
财务负责人 | 贾艳池 | 女 | 会计师 | 05069875 | |
安全员 | 于有福 | 男 | 安全生产考核合格证(C)证 | 京交安C(12)G76359 | |
安全员 | 付杰 | 男 | 安全生产考核合格证(C)证 | 京交安C(12)G76358 | |
安全员 | 张海山 | 男 | 安全生产考核合格证(C)证 | 京交安C(06)G70363 | |
资料员 | 王新 | 女 | 资料员岗位证书 | 考051-0042053 | |
资料员 | 崔婷婷 | 女 | 资料员岗位证书 | 考051-0045939 | |
施工员 | 郑磊 | 男 | 施工员岗位证书 | 考013-0003479 | |
施工员 | 齐丽勇 | 男 | 施工员岗位证书 | 考013-0003441 | |
质检员 | 毛海旺 | 男 | 质检员岗位证书 | 考321-0002390 | |
质检员 | 王建华 | 男 | 质检员岗位证书 | 考321-0002145 | |
造价人员 | 张燕飞 | 女 | 造价员资格证书 | 京060031830 | |
材料负责人 | 段飞跃 | 男 | 材料员岗位证书 | 11161110029004 | |
材料员 | 谭志涛 | 男 | 材料员岗位证书 | 考025-0018518 | |
设计项目负责人 | 刘静波 | 男 | 工程技术应用研究员 | 鲁100810150210 | |
监督电话 | 梁山县交通运输局:0537-7321731 梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107 | ||||
专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 最后得分 |
1 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 88.46 | 83.96 | 89.96 | 88.96 | 80.26 | 89.96 | 88.96 | 87.217 |
2 | 济宁鲁南公路工程公司 | 85.96 | 81.46 | 81.96 | 83.46 | 74.76 | 82.96 | 83.96 | 82.074 |
3 | 济宁市公路工程公司 | 84.25 | 78.25 | 81.75 | 79.25 | 73.85 | 76.75 | 79.75 | 79.121 |
梁山县交通运输局
山东同诚管理咨询股份有限公司
2020年5月13日