梁山县春园二期(二标段)工程
中标结果公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:山东瀚广建设项目管理有限公司
联系电话:19963786067
三、项目编号:E3708320669000107001 (LSGC-2020-20)
四、开标日期:2020年5月15日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标人及其信息:
中标人 | 河北荣艺园林古建有限公司 | |||||
中标价格 | 125197734.59元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 冯晓根 | 工程师 | 建造师注册证书 | 一级 | 00876263 | 建筑工程 |
项目副经理 | 朱元华 | / | 建造师注册证书 | 一级 | 00904748 | 市政公用工程 |
项目技术负责人 | 张新占 | 工程师 | 职称证书 | 高级 | 0350263 | 建筑工程 |
质量员 | 陈志良 | / | 岗位证书 | / | 13151060600403 | 土建质量员 |
专职安全员 | 候聪伟 | / | 安全考核证书 | C | 冀建安C(2018)0061781 | / |
专职安全员 | 黄亚彬 | / | 安全考核证书 | C | 冀建安C(2013)0053887 | / |
材料员 | 刘玉新 | / | 岗位证书 | \ | 13161110600070 | / |
造价员 | 张洪涛 | / | 注册造价师证 | \ | 建[造]15130003518 | / |
机械员 | 马建业 | / | 岗位证书 | \ | 13151120600068 | 市政工程 |
资料员 | 孙增好 | 无 | 岗位证书 | \ | 13171140600161 | 市政工程 |
施工员 | 张大沫 | 工程师 | 岗位证书 | \ | 13151010600055 | 市政工程 |
七、专家评分汇总结果表
排名 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 河北荣艺园林古建有限公司 | 94.38 | 94.08 | 93.48 | 94.54 | 93.28 | 94.38 | 93.88 | 94.003 | 94.003 |
2 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 91.31 | 91.16 | 90.56 | 91.66 | 90.16 | 91.46 | 91.46 | 91.11 | 91.11 |
3 | 河北香山园林古建筑工程有限公司 | 90.99 | 90.84 | 90.34 | 91.49 | 89.44 | 91.64 | 91.09 | 90.833 | 90.833 |
梁山县住房和城乡建设局
山东瀚广建设项目管理有限公司
2020年5月22日