梁山县新二中校前路升级改造(郓州路-东环路)工程
中标结果公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:龙翔项目管理有限公司
联系电话:13376422019
三、项目编号:E3708320669000095001(LSGC-2020-12)
四、开标日期:2020年4月15日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第二开标室
六、中标人及其信息:
中标人 | 梁山县华威建设项目管理有限公司 | |||||
中标价格 | 5362795.60元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 薛海龙 | / | 建造师 | / | 鲁208171811975 | 市政 |
技术负责人 | 马恩林 | 工程师 | 职称证 | 高级 | 0028586 | 工业电气自动化 |
施工员 | 高先进 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191010871344 | 土建 |
质量员 | 赵承芝 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191060870950 | 土建 |
安全员 | 王文龙 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 鲁建安C(2019)0810635 | 建筑 |
材料员 | 范鲁 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191110871019 | 建筑 |
资料员 | 赵承亮 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191140870862 | 建筑 |
劳务员 | 颜磊 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181130870045 | 建筑 |
机械员 | 朱轩 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37191120870527 | 建筑 |
七、专家评分汇总结果表
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 评标基准价 | 偏离值 |
1 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 5338074.08 | 5263361.598888 | 74712.481112 |
2 | 梁山县华威建设项目管理有限公司 | 5362795.60 | 5263361.598888 | 99434.001112 |
3 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 5371889.42 | 5263361.598888 | 108527.821112 |
4 | 梁山县恒亿建筑工程有限公司 | 5390745.54 | 5263361.598888 | 127383.941112 |
5 | 济宁恒丰路桥工程有限公司 | 4888775.86 | 5263361.598888 | 374585.738888 |
梁山县住房和城乡建设局
龙翔项目管理有限公司
2020年5月22日