一、招标单位:梁山县建业房地产开发有限责任公司
二、招标代理机构:山东银鹰工程咨询有限公司
联系电话:15163700200
三、项目编号: E3708320669000106001(LSGC-2020-21)
四、开标日期:2020年5月21日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标人: 南通四建集团有限公司
七、中标人及其信息
中标人 | 南通四建集团有限公司 | ||||||
中标价格 | 230244500元 | ||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 季林 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 苏 232070817312 | 建筑 | |
项目副经理 | 顾建 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 苏232080822078 | 建筑 | |
技术负责人 | 陈杰 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 167131545 | 建设工程 | |
商务负责人 | 张小霞 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 147130113 | 建设工程 | |
专职安全员 | 侯端吉 | 工程师 | 安全 C证 | 初级 | 苏建安 C2(2019)0043297 | 建筑 | |
材料员 | 刘强 | 工程师 | 材料员证 | 初级 | 32171110600522 | 建筑 | |
机械员 | 秦佩荣 | 工程师 | 机械员证 | 初级 | 项 4121703124 | 建筑 | |
机械员 | 肖伟军 | 工程师 | 机械员证 | 初级 | 32171120600482 | 建筑 | |
施工员 | 曹军 | 工程师 | 施工员证 | 初级 | 37181030170385 | 设备安装 | |
施工员 | 高家欣 | 技术员 | 施工员证 | 初级 | 32181012000107 | 建筑 | |
施工员 | 马万军 | 工程师 | 施工员证 | 初级 | 32171010602559 | 建筑 | |
资料员 | 章海春 | 工程师 | 资料员证 | 初级 | 37181140170815 | 建筑 | |
质量员 | 袁红涛 | 工程师 | 质量员证 | 初级 | 37191060170175 | 建筑 | |
质量员 | 朱小冬 | 工程师 | 质量员证 | 初级 | 32181062000029 | 土建 | |
造价员 | 赵格义 | 工程师 | 注册造价师证 | 高级 | 建[造]16320016466 | 建筑 | |
设计总负责人 | 王红兵 | 高级工 程师 | 注册建筑师证 | 壹级 | 093201569 | 建筑 | |
八、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 南通四建集团有限公司 | 89.61 | 89.48 | 89.46 | 89.71 | 89.52 | 89.94 | 90.31 | 89.719 | 89.719 |
2 | 山东尚德建安有限公司 | 85.1 | 84.63 | 84.9 | 84 | 84.71 | 84.75 | 84.75 | 84.691 | 84.691 |
3 | 山东华康建设工程有限公司 | 83.41 | 83.98 | 84.06 | 83.41 | 83.78 | 83.26 | 83.91 | 83.687 | 83.687 |
梁山县建业房地产开发有限责任公司
山东银鹰工程咨询有限公司
2020年5月27日