一、招标单位:梁山安民山建材有限公司
二、招标代理机构:山东荣旺招标代理有限公司
联系电话:18815378973/0537-7300961
三、项目编号:E3708320669000111001001(LSGC-2020-26)
四、开标日期:2020年6月2日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标人及其信息:
中标人 | 襄阳市政建设集团有限公司、上海中建建筑设计院有限公司(联合体) | |||||
中标价格 | 73992800.00元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 张桥 | 助理工程师 | 注册建造师 | 壹级 | 鄂142171830574 | 建筑工程 |
造价人员 | 齐惠 | 高级工程师 | 注册造价师 | / | 建【造】01420005804 | 土建 |
技术负责人 | 冯阳阳 | 工程师 | 职称证 | 中级 | F0012016302483 | 建筑施工 |
资料员 | 张晓林 | 工程师 | 岗位证 | / | 42171140700054 | 土建 |
施工员 | 石磊 | 工程师 | 岗位证 | / | 42181010700271 | 土建 |
质检员 | 杨萍 | 工程师 | 岗位证 | / | 42181060700094 | 土建 |
安全负责人 | 甘建春 | 工程师 | 岗位证 | / | 鄂建安 C(2016)05673767 | 土建 |
材料负责人 | 王伟 | 工程师 | 岗位证 | / | 42171110700059 | 土建 |
项目副经理 | 申杨明珠 | 工程师 | 职称证 | 中级 | F0012016302449 | 建筑施工 |
设计负责人 | 王红兵 | 高级工程师 | 注册建造师 | 壹级 | 093201569 | 建筑 |
七、专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 89.11 | 88.91 | 87.91 | 84.91 | 81.91 | 93.91 | 92.91 | 88.51 | 88.51 |
2 | 中国建筑土木建设有限公司 | 86.6 | 82.4 | 89.4 | 83.4 | 82.1 | 85.4 | 80.4 | 84.243 | 84.243 |
3 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 84.81 | 83.41 | 88.91 | 85.41 | 80.31 | 81.41 | 78.41 | 83.239 | 83.239 |
梁山安民山建材有限公司
山东荣旺招标代理有限公司
2020年6月10日