一、招标单位:梁山县赵堌堆乡人民政府
二、招标代理机构:山东安康建设项目管理有限公司
联系电话:18654779217
三、项目编号:E3708320669000087001(LSGC-2020-02)
四、开标日期:2020年4月23日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、第一名中标候选人及其信息:
第一名中标候选人 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | |||
中标价格 | 38320575.05元 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 韩丙彬 | 工程师 | 注册建造师 | 00638502 |
技术负责人 | 李衍卫 | 工程师 | 职称证 | JN综合工程Z150015 |
施工员 | 郝鹏鹏 | 工程师 | 岗位证书 | 37181010870520 |
质检员 | 陈代信 | 工程师 | 岗位证书 | 37191060870098 |
专职安全员 | 张伟 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安C(2012)0800285 |
专职安全员 | 王贤鹏 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安C(2015)0800199 |
造价员 | 刘传光 | 工程师 | 造价师证 | 建【造】15370012142 |
资料员 | 王晶 | 工程师 | 岗位证书 | 37191140870123 |
材料员 | 司传涛 | 工程师 | 岗位证书 | 37191110870341 |
七、专家评分汇总结果表
排名 | 中标候选人名称 | 投标价格(元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 38320575.05 | 87.56 | 87.26 | 86.86 | 87.06 | 85.06 | 87.66 | 85.86 | 86.76 | 86.76 |
2 | 梁山县梁山建筑安装有限责任公司 | 38625927.84 | 79.54 | 79.34 | 79.24 | 78.99 | 79.84 | 79.39 | 79.74 | 79.44 | 79.44 |
3 | 山东华康建设工程有限公司 | 38518834.48 | 77.73 | 77.53 | 77.73 | 77.33 | 78.93 | 77.48 | 77.83 | 77.794 | 77.794 |
八、公示日期:2020年4月24日至2020年4月28日
监督电话:梁山县住房和城乡建设局:0537-7310436
梁山县公共资源交易服务中心:0537-7618107
注:如有异议或质疑,请以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
梁山县赵堌堆乡人民政府
山东安康建设项目管理有限公司
2020年4月24日