2019年度山东省济宁市梁山县小路口镇、小安山镇1.0万亩高标准农田建设项目二标段(三次)中标结果公示
一、招标单位:梁山县农业农村局
二、招标代理机构:华睿诚项目管理有限公司
联系电话:18953737879
三、项目编号:E3708320669000076001(LSGC-2019-65)
四、开标日期:2020年4月24日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第二开标室
六、中标单位及其信息
第一名中标候选人 | 山东亚马逊塑业有限公司 | |||
中标价格 | 2873619.04元 | |||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 宋耿卫 | / | / | / |
项目副经理 | 孙国栋 | / | / | / |
技术负责人 | 刘鲁 | / | / | / |
七、专家评分汇总结果表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 评标基准价 | 偏离值 |
1 | 山东亚马逊塑业有限公司 | 2873619.04 | 2871491.16060883 | 2127.879391 |
2 | 临沂东立塑胶建材有限公司 | 2858603.64 | 2871491.16060883 | 12887.520609 |
3 | 山东华信塑胶工业有限公司 | 2888618.74 | 2871491.16060883 | 17127.579391 |
4 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 2894620.47 | 2871491.16060883 | 23129.309391 |
5 | 山东瑞德管业有限公司 | 2843622.37 | 2871491.16060883 | 27868.790609 |
6 | 山东阳谷顺达塑胶有限公司 | 2840947.92 | 2871491.16060883 | 30543.240609 |
7 | 山东建龙塑胶有限公司 | 2828620.73 | 2871491.16060883 | 42870.430609 |
招标人:梁山县农业农村局
代理机构:华睿诚项目管理有限公司
2020年4月30日