梁山县1801工程EPC总承包
中标结果公告
一、招标单位:山东水泊梁山城建投资有限公司
二、招标代理机构:山东长恒信工程咨询有限公司
联系电话:0537-3223558
三、项目编号:E3708320669000100 (LSGC-2020-05)
四、开标日期:2020年4月23日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第二开标室
六、中标单位及其信息:
中标单位 | 山东丽天建设集团有限公司 | |||
中标价格 | 51290000.00元 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目负责人 | 魏玉文 | 助理工程师 | 注册建造师 | 00649535 |
项目副经理 | 李建功 | 工程师 | 注册建造师 | 071710395 |
技术负责人 | 唐立丰 | 工程师 | 注册建造师 | 0303366 |
合同商务负责人 | 张都雷 | 助理工程师 | 注册建造师 | 141710370 |
施工员 | 葛尊访 | 助理工程师 | 施工员 | 37181011770774 |
质检员 | 柴浩翔 | 助理工程师 | 质量员 | 37181061700033 |
安全员 | 张兆国 | 助理工程师 | 安全员 | 鲁建安C(2015)1700286 |
材料负责人 | 黄腾 | 助理工程师 | 材料员 | 37181111700046 |
资料员 | 董小平 | 助理工程师 | 资料员 | 37181141700068 |
造价人员 | 王红丽 | 助理工程师 | 注册造价师 | 建【造】 19370019358 |
七、专家评分汇总结果表
排名 | 中标候选人名称 | 投标价格(元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东丽天建设集团有限公司 | 51290000.00 | 88.78 | 89.28 | 88.88 | 87.58 | 88.48 | 91.18 | 89.98 | 89.166 | 89.166 |
2 | 山东鲁杰建工集团有限公司 | 51339000.00 | 82.48 | 81.78 | 86.28 | 86.28 | 85.88 | 82.98 | 83.88 | 84.223 | 84.223 |
3 | 山东菏建建筑集团有限公司 | 51345500.00 | 79.07 | 78.57 | 84.97 | 85.07 | 85.57 | 81.67 | 82.47 | 82.484 | 82.484 |
山东水泊梁山城建投资有限公司
山东长恒信工程咨询有限公司
2020年4月30日