梁山县永盛桥、永通桥建设工程
中标人公示
一、招标单位:梁山县住房和城乡建设局
二、招标代理机构:瀚景项目管理有限公司
联系电话:18854729969
三、项目编号:LSGC-2020-65
四、开标日期:2020年10月20日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心电子开标室
六、中标单位:联合体牵头人:山东省路桥集团有限公司
联合体成员:山东亿威市政工程有限公司
七、中标单位及其信息
中标人 | 联合体牵头人:山东省路桥集团有限公司 联合体成员:山东亿威市政工程有限公司 | |||||
中标价格 | 86446686.16元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 宋宪朋 | 高级工程师 | 注册建造师 | 一级 | 00387276 | 市政公用工程 |
安全生产考核合格证 | B级 | 鲁建安B(2019)0110761 | ||||
项目副经理 | 张在波 | 工程师 | 注册建造师 | 一级 | 00847578 | 市政公用工程 |
安全生产考核合格证 | B级 | 鲁建安B(2017)0380173 | ||||
项目技术负责人 | 杨海荣 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁180001733200198 | 道路与桥梁 |
施工员1 | 周万东 | 高级工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 37161040100156 | 市政 |
施工员2 | 罗杨 | 工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 37151010100111 | 土建施工 |
质量员1 | 李相厚 | 高级工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 37161090100126 | 市政 |
质量员2 | 郑龙凯 | 工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 37191060170720 | 土建施工 |
专职安全生产管理人员1 | 范鹏 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证 | C级 | 鲁建安C(2016)0100010 | 市政工程 |
专职安全生产管理人员2 | 迟小乐 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | C级 | 鲁建安C(2015)0102188 | 市政工程 |
材料员 | 周甲强 | 工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 37151110100039 | 市政工程 |
劳务员 | 孙斌 | 助理工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 37181130550114 | 市政工程 |
资料员 | 王艳丽 | 工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 370606459 | 市政工程 |
机械员 | 苑伟 | 工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 37151120100029 | 路桥 |
造价人员 | 王永永 | 助理工程师 | 岗位资格证 | 员级 | 370450988 | 市政工程 |
专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 联合体牵头人:山东省路桥集团有限公司 联合体成员:山东亿威市政工程有限公司 | 98 | 97.96 | 97.9 | 97.97 | 97.75 | 97.7 | 98.38 | 97.951 | 97.951 |
2 | 新兴交通集团有限公司 | 83.13 | 83.3 | 83.47 | 83.56 | 83.28 | 83.13 | 83.83 | 83.386 | 83.386 |
3 | 济南城建集团有限公司 | 81.98 | 82.13 | 82.2 | 82.18 | 81.83 | 81.83 | 82.36 | 82.073 | 82.073 |
梁山县住房和城乡建设局
瀚景项目管理有限公司
2020年10月27日