中标结果公告
一、招标单位:梁山经济开发区管理委员会
二、招标代理机构:山东大洋招标有限公司
联系电话:15589786299
三、项目编号:E3708320669000126002 (LSGC-2020-58)
四、开标日期:2020年11月12日9时00分
五、开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室
六、中标单位息:山东鸿顺建工集团有限公司
七、中标单位及其信息
中标单位 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | |||||
中标价格 | 6694358.43元 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 段国栋 | 工程师 | 注册建造师 | 二级 | 0802287 | 建筑工程 |
技术负责人 | 李衍卫 | 工程师 | 职称证 | 中级 | JN综合工程Z150015 | 建筑工程 |
质检员 | 胡荣红 | 工程师 | 岗位证 | / | 37181060800230 | 建筑工程 |
安全员 | 翟振国 | 工程师 | 安全考核证 | C级 | 鲁建安C(2012)0800503 | 建筑工程 |
材料员 | 许淑东 | 工程师 | 岗位证 | / | 37181110800265 | 建筑工程 |
造价员 | 郝鹏鹏 | 工程师 | 造价师 | 一级 | 建[造]19370017998 | 建筑工程 |
资料员 | 段涛 | 工程师 | 岗位证 | / | 37181140800380 | 建筑工程 |
八、专家评分汇总结果表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 6694358.43 | 6690389.64608176 | 3968.783918 |
2 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 6670851.5 | 6690389.64608176 | 19538.146082 |
3 | 山东华康建设工程有限公司 | 6711694.55 | 6690389.64608176 | 21304.903918 |
4 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 6715094.49 | 6690389.64608176 | 24704.843918 |
5 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 6721976.32 | 6690389.64608176 | 31586.673918 |
九、否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 山东宇阔建筑工程有限公司 | 原因:提供的工程量清单编码与招标文件工程量清单编码不一致。 依据:招标文件第二章 投标人须知“ 6.4.2判断其投标是否被否决 投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标:(4)在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的;”及第三章 评标办法“评标办法前附表 2.1.3已标价工程量清单 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。”的规定,对山东宇阔建筑工程有限公司做否决投标处理。 |
梁山经济开发区管理委员会
山东大洋招标有限公司
2020年11月17日